Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids vs Salami, cooked, turkey
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | Salami, cooked, turkey | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 116 kcal | 172 kcal | |
| Total Fat | 0.8g | 9.2g | |
| Saturated Fat | 0.2g | 2.8g | |
| Cholesterol | 30mg | 76mg | |
| Sodium | 50mg | 1110mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 1.6g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.1g | |
| Sugars | 0g | 1.1g | |
| Protein | 25.5g | 19.2g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | Salami, cooked, turkey |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 2mcg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.6mcg |
| Vitamin E | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 0mcg | 1.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.4mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 13.3mg | 4.0mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.4mg |
| Folate | 4mcg | 10mcg |
| Vitamin B12 | 3.0mcg | 1.0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | Salami, cooked, turkey |
|---|---|---|
| Calcium | 11mg | 40mg |
| Iron | 1.5mg | 1.2mg |
| Magnesium | 27mg | 22mg |
| Phosphorus | 163mg | 266mg |
| Potassium | 237mg | 216mg |
| Zinc | 0.8mg | 2.3mg |
| Selenium | 80.4mcg | 26.4mcg |
Summary
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids is lower in calories. Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids has more protein. Overall, Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
vs
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
vs
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
More comparisons with Salami, cooked, turkey
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.