Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted vs Turkey, Ground, cooked
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted | Turkey, Ground, cooked | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 607 kcal | 203 kcal | |
| Total Fat | 55.2g | 10.4g | |
| Saturated Fat | 4.2g | 2.7g | |
| Cholesterol | 0mg | 93mg | |
| Sodium | 143mg | 78mg | |
| Total Carbohydrates | 17.7g | 0g | |
| Dietary Fiber | 10.5g | 0g | |
| Sugars | 4.5g | 0g | |
| Protein | 21.2g | 27.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted | Turkey, Ground, cooked |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 24mcg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 26mg | 0.1mg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.8mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 3.7mg | 8.7mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.6mg |
| Folate | 0mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 1.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted | Turkey, Ground, cooked |
|---|---|---|
| Calcium | 291mg | 28mg |
| Iron | 3.7mg | 1.5mg |
| Magnesium | 274mg | 30mg |
| Phosphorus | 466mg | 254mg |
| Potassium | 699mg | 294mg |
| Zinc | 3.1mg | 3.1mg |
| Selenium | 4.1mcg | 31.1mcg |
Summary
Turkey, Ground, cooked is lower in calories. Turkey, Ground, cooked has more protein. Overall, Turkey, Ground, cooked wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted
Candies, milk chocolate, with almonds
vs
Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted
Candies, nougat, with almonds
vs
Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted
Candies, sugar-coated almonds
vs
Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted
Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry
vs
Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted
More comparisons with Turkey, Ground, cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.