Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked vs Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 226 kcal | 61 kcal | |
| Total Fat | 17.6g | 3.3g | |
| Saturated Fat | 6.2g | 1.9g | |
| Cholesterol | 70mg | 10mg | |
| Sodium | 1200mg | 43mg | |
| Total Carbohydrates | 3.9g | 4.8g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 5.0g | |
| Protein | 13.1g | 3.1g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 46mcg |
| Vitamin C | 14.8mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 0mcg | 0.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0mg | 0.0mg |
| Folate | 0mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.5mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D |
|---|---|---|
| Calcium | 0mg | 113mg |
| Iron | 1.2mg | 0.0mg |
| Magnesium | 0mg | 10mg |
| Phosphorus | 0mg | 84mg |
| Potassium | 0mg | 132mg |
| Zinc | 0mg | 0.4mg |
| Selenium | 0mcg | 3.7mcg |
Summary
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D is lower in calories. Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked has more protein. Overall, Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D wins in 6 of 8 categories.
More comparisons with Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
More comparisons with Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
vs
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
New Zealand spinach, raw
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
Oranges, raw, navels (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
Pasta, dry, enriched
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.