All Foods — Highest Sugar Ranking

100 foods ranked by Highest Sugar per 100g serving.

# Food Highest Sugar Calories
1 (でん粉糖類) 粉あめ 105,9g 397 kcal
2 (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー 104,9g 394 kcal
3 (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 104,9g 393 kcal
4 (砂糖類) 加工糖 角砂糖 104,9g 394 kcal
5 (砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 104,9g 394 kcal
6 (砂糖類) 加工糖 氷砂糖 104,9g 394 kcal
7 (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 104,8g 393 kcal
8 (砂糖類) 加工糖 粉糖 104,7g 393 kcal
9 (砂糖類) 和三盆糖 104,5g 393 kcal
10 <キャンデー類> かわり玉 104,4g 392 kcal
11 (砂糖類) 車糖 上白糖 104,2g 391 kcal
12 (砂糖類) 車糖 三温糖 103,9g 390 kcal
13 <キャンデー類> ドロップ 103,8g 389 kcal
14 <和干菓子類> あめ玉 102,7g 385 kcal
15 설탕, 빙설탕 100,1g 387 kcal
16 설탕, 각설탕 100,0g 387 kcal
17 과당 99,9g 368 kcal
18 (でん粉糖類) 果糖 99,9g 375 kcal
19 Sugars, granulated 99,8g 387 kcal
20 <和干菓子類> 八つ橋 99,7g 390 kcal
21 (でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 99,7g 374 kcal
22 <和干菓子類> らくがん らくがん 99,6g 384 kcal
23 Sugar, turbinado 99,2g 399 kcal
24 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 米でん粉 98,2g 375 kcal
25 설탕, 설탕가루 97,8g 389 kcal
26 Sugars, powdered 97,8g 389 kcal
27 Beverages, Whiskey sour mix, powder 97,3g 383 kcal
28 <和干菓子類> ボーロ 小粒 97,3g 391 kcal
29 Beverages, lemonade-flavor drink, powder 97,2g 380 kcal
30 Sugars, brown 97,0g 380 kcal
31 <キャンデー類> バタースコッチ 95,9g 414 kcal
32 Strawberry-flavor beverage mix, powder 95,4g 389 kcal
33 Beverages, tea, instant, lemon, sweetened, powder 95,3g 401 kcal
34 Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, sweetened 95,3g 401 kcal
35 <和干菓子類> おこし 95,2g 376 kcal
36 <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい 95,1g 386 kcal
37 <キャンデー類> ゼリービーンズ 95,0g 358 kcal
38 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) とうもろこしでん粉 94,9g 363 kcal
39 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) サゴでん粉 94,7g 357 kcal
40 <和干菓子類> 松風 94,7g 378 kcal
41 Beverages, Lemonade, powder 94,7g 376 kcal
42 <和干菓子類> らくがん 麦らくがん 94,6g 396 kcal
43 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 小麦でん粉 94,6g 360 kcal
44 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) くずでん粉 94,2g 356 kcal
45 <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい 94,1g 377 kcal
46 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 93,8g 354 kcal
47 설탕, 백설탕 93,5g 400 kcal
48 (砂糖類) 黒砂糖 93,2g 352 kcal
49 Puddings, vanilla, dry mix, instant 92,9g 377 kcal
50 Sweeteners, tabletop, fructose, dry, powder 92,7g 368 kcal
51 Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder 92,3g 386 kcal
52 パインアップル 砂糖漬 91,9g 349 kcal
53 (でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 91,3g 342 kcal
54 (でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 91,3g 342 kcal
55 (でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 91,3g 342 kcal
56 <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい 91,0g 374 kcal
57 (でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 91,0g 341 kcal
58 <和干菓子類> ボーロ そばボーロ 90,4g 398 kcal
59 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) さつまいもでん粉 90,2g 340 kcal
60 설탕, 흑설탕 90,0g 392 kcal
61 とうもろこし コーンフレーク 89,9g 380 kcal
62 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 89,8g 338 kcal
63 (砂糖類) てんさい含蜜糖 89,7g 357 kcal
64 <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい 89,6g 390 kcal
65 <和干菓子類> しおがま 89,6g 348 kcal
66 <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり 乾 89,6g 341 kcal
67 <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん 89,5g 374 kcal
68 Candies, fondant, prepared-from-recipe 88,9g 373 kcal
69 <キャンデー類> ゼリーキャンデー 88,7g 334 kcal
70 <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 88,5g 344 kcal
71 <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい 88,4g 368 kcal
72 포도당 88,3g 335 kcal
73 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 88,3g 327 kcal
74 こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 87,6g 358 kcal
75 こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 87,6g 358 kcal
76 <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 86,1g 346 kcal
77 젤라틴, 디저트가루 86,0g 381 kcal
78 Gelatin desserts, dry mix 86,0g 381 kcal
79 こめ [うるち米製品] ライスペーパー 85,7g 339 kcal
80 Sweeteners, tabletop, saccharin (sodium saccharin) 85,2g 360 kcal
81 こめ [もち米製品] 道明寺粉 85,1g 349 kcal
82 Sugars, maple 84,9g 354 kcal
83 こめ [うるち米製品] 玄米粉 84,8g 370 kcal
84 <和干菓子類> ひなあられ 関西風 84,5g 385 kcal
85 こめ [もち米製品] 白玉粉 84,2g 347 kcal
86 <キャンデー類> マシュマロ 84,1g 324 kcal
87 こめ [うるち米製品] 上新粉 83,5g 343 kcal
88 こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 83,3g 359 kcal
89 こめ [水稲穀粒] 七分つき米 83,3g 348 kcal
90 こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 83,1g 342 kcal
91 <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ 83,1g 351 kcal
92 <和干菓子類> 米菓 あられ 82,9g 378 kcal
93 とうもろこし コーングリッツ 白色種 82,3g 352 kcal
94 とうもろこし コーングリッツ 黄色種 82,3g 352 kcal
95 こむぎ [パン類] 乾パン 82,2g 386 kcal
96 Honey 82,1g 304 kcal
97 Beverages, chocolate-flavor beverage mix for milk, powder, with added nutrients 81,8g 400 kcal
98 Beverages, rich chocolate, powder 81,8g 372 kcal
99 こめ [うるち米製品] 米粉 81,7g 356 kcal
100 こめ [陸稲穀粒] 半つき米 81,5g 356 kcal

Related Rankings

Filter by Category