All Foods — Highest Fiber Ranking
100 foods ranked by Highest Fiber per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Fiber | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 79.9g | 194 kcal |
| 2 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 79.5g | 184 kcal |
| 3 | てんぐさ 粉寒天 | 79.0g | 160 kcal |
| 4 | Corn bran, crude | 79.0g | 224 kcal |
| 5 | Gums, seed gums (includes locust bean, guar) | 77.3g | 332 kcal |
| 6 | てんぐさ 角寒天 | 74.1g | 159 kcal |
| 7 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 71.3g | 192 kcal |
| 8 | Fungi, Cloud ears, dried | 70.1g | 284 kcal |
| 9 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 68.7g | 170 kcal |
| 10 | わらび 干しわらび 乾 | 58.0g | 216 kcal |
| 11 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 57.4g | 216 kcal |
| 12 | えごのり 素干し | 53.3g | 179 kcal |
| 13 | Spices, curry powder | 53.2g | 325 kcal |
| 14 | Spices, cinnamon, ground | 53.1g | 247 kcal |
| 15 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 51.8g | 186 kcal |
| 16 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 51.8g | 180 kcal |
| 17 | <茶類> (緑茶類) ほうじ茶 茶 | 49.3g | 257 kcal |
| 18 | あらめ 蒸し干し | 48.0g | 184 kcal |
| 19 | てんぐさ 素干し | 47.3g | 194 kcal |
| 20 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 46.7g | 258 kcal |
| 21 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 46.5g | 229 kcal |
| 22 | とうがらし 果実 乾 | 46.4g | 270 kcal |
| 23 | Spices, savory, ground | 45.7g | 272 kcal |
| 24 | Baobab powder | 44.5g | 250 kcal |
| 25 | ひとえぐさ 素干し | 44.2g | 172 kcal |
| 26 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 43.9g | 241 kcal |
| 27 | だいず [その他] おから 乾燥 | 43.6g | 333 kcal |
| 28 | Pinon Nuts, roasted (Navajo) | 43.4g | 541 kcal |
| 29 | ふのり 素干し | 43.1g | 207 kcal |
| 30 | Wheat bran, crude | 42.8g | 216 kcal |
| 31 | Spices, rosemary, dried | 42.6g | 331 kcal |
| 32 | Spices, oregano, dried | 42.5g | 265 kcal |
| 33 | Spices, coriander seed | 41.9g | 298 kcal |
| 34 | かわのり 素干し | 41.7g | 247 kcal |
| 35 | Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Toasted Wheat Bran | 41.3g | 200 kcal |
| 36 | まいたけ 乾 | 40.9g | 273 kcal |
| 37 | Spices, sage, ground | 40.3g | 315 kcal |
| 38 | Spices, marjoram, dried | 40.3g | 271 kcal |
| 39 | Spices, fennel seed | 39.8g | 345 kcal |
| 40 | Carob flour | 39.8g | 222 kcal |
| 41 | わかめ カットわかめ 乾 | 39.2g | 186 kcal |
| 42 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 39.1g | 119 kcal |
| 43 | <茶類> (緑茶類) 番茶 茶 | 38.5g | 266 kcal |
| 44 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 38.5g | 237 kcal |
| 45 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 38.1g | 234 kcal |
| 46 | Spices, caraway seed | 38.0g | 333 kcal |
| 47 | Spices, basil, dried | 37.7g | 233 kcal |
| 48 | Spices, thyme, dried | 37.0g | 276 kcal |
| 49 | Cocoa, dry powder, unsweetened | 37.0g | 228 kcal |
| 50 | <香辛料類> カレー粉 | 36.9g | 338 kcal |
| 51 | チアシード 乾 | 36.9g | 446 kcal |
| 52 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 36.8g | 205 kcal |
| 53 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 36.7g | 259 kcal |
| 54 | いわのり 素干し | 36.4g | 228 kcal |
| 55 | あまのり 焼きのり | 36.0g | 297 kcal |
| 56 | あおのり 素干し | 35.2g | 249 kcal |
| 57 | Spices, paprika | 34.9g | 282 kcal |
| 58 | Spices, chili powder | 34.8g | 282 kcal |
| 59 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 34.8g | 235 kcal |
| 60 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 34.8g | 277 kcal |
| 61 | Seeds, chia seeds, dried | 34.4g | 486 kcal |
| 62 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 34.2g | 216 kcal |
| 63 | Spices, cloves, ground | 33.9g | 274 kcal |
| 64 | Cocoa, dry powder, hi-fat or breakfast, processed with alkali | 33.9g | 479 kcal |
| 65 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 32.9g | 227 kcal |
| 66 | Parsley, freeze-dried | 32.7g | 271 kcal |
| 67 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 32.6g | 307 kcal |
| 68 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 32.1g | 170 kcal |
| 69 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 31.7g | 200 kcal |
| 70 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 31.4g | 211 kcal |
| 71 | あまのり ほしのり | 31.2g | 276 kcal |
| 72 | かんぴょう 乾 | 30.1g | 239 kcal |
| 73 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 29.8g | 172 kcal |
| 74 | Spearmint, dried | 29.8g | 285 kcal |
| 75 | Cocoa, dry powder, unsweetened, processed with alkali | 29.8g | 220 kcal |
| 76 | きく 菊のり | 29.6g | 283 kcal |
| 77 | あおさ 素干し | 29.1g | 201 kcal |
| 78 | Peppers, hot chile, sun-dried | 28.7g | 324 kcal |
| 79 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 28.6g | 110 kcal |
| 80 | まつも 素干し | 28.5g | 252 kcal |
| 81 | (こんぶ類) 削り昆布 | 28.2g | 177 kcal |
| 82 | Spices, cardamom | 28.0g | 311 kcal |
| 83 | <その他> 青汁 ケール | 28.0g | 312 kcal |
| 84 | Seeds, flaxseed | 27.3g | 534 kcal |
| 85 | Spices, pepper, red or cayenne | 27.2g | 318 kcal |
| 86 | Leavening agents, yeast, baker's, active dry | 26.9g | 325 kcal |
| 87 | Peppers, pasilla, dried | 26.8g | 345 kcal |
| 88 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 26.8g | 335 kcal |
| 89 | Spices, parsley, dried | 26.7g | 292 kcal |
| 90 | べにばないんげん 全粒 乾 | 26.7g | 273 kcal |
| 91 | Spices, bay leaf | 26.3g | 313 kcal |
| 92 | Spices, pepper, white | 26.2g | 296 kcal |
| 93 | Chives, freeze-dried | 26.2g | 311 kcal |
| 94 | Winged beans, mature seeds, raw | 25.9g | 409 kcal |
| 95 | ずいき 干しずいき 乾 | 25.8g | 232 kcal |
| 96 | Hyacinth beans, mature seeds, raw | 25.6g | 344 kcal |
| 97 | Spices, pepper, black | 25.3g | 251 kcal |
| 98 | Beans, french, mature seeds, raw | 25.2g | 343 kcal |
| 99 | あまのり 味付けのり | 25.2g | 303 kcal |
| 100 | Beans, yellow, mature seeds, raw | 25.1g | 345 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods