All Foods — Highest Calorie Ranking
100 foods ranked by Highest Calorie per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Calorie | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | 쇼트닝 | 941,0 kcal | 941 kcal |
| 2 | 쇼트닝 | 941,0 kcal | 941 kcal |
| 3 | 생선기름,생선기름 | 941,0 kcal | 941 kcal |
| 4 | 돼지기름 | 941,0 kcal | 941 kcal |
| 5 | 돼지기름 | 941,0 kcal | 941 kcal |
| 6 | 쇠기름(우지) | 940,0 kcal | 940 kcal |
| 7 | 쇠기름(우지) | 940,0 kcal | 940 kcal |
| 8 | 혼합식물성유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 9 | 혼합식물성유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 10 | 해바라기유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 11 | 해바라기유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 12 | 팜유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 13 | 팜유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 14 | 콩기름 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 15 | 코코넛유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 16 | 코코넛유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 17 | 잇꽃씨기름(홍화유) | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 18 | 잇꽃씨기름(홍화유) | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 19 | 유채씨기름(채종유) | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 20 | 올리브유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 21 | 올리브유 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 22 | 옥수수기름 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 23 | 쌀겨기름(미강유) | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 24 | 쌀겨기름(미강유) | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 25 | 들기름 | 921,0 kcal | 921 kcal |
| 26 | 유채씨기름(채종유) | 920,0 kcal | 920 kcal |
| 27 | 들기름 | 920,0 kcal | 920 kcal |
| 28 | 옥수수기름 | 919,0 kcal | 919 kcal |
| 29 | 참기름 | 917,0 kcal | 917 kcal |
| 30 | 콩기름 | 915,0 kcal | 915 kcal |
| 31 | 참기름 | 915,0 kcal | 915 kcal |
| 32 | 복숭아씨기름 | 911,0 kcal | 911 kcal |
| 33 | 복숭아씨기름 | 911,0 kcal | 911 kcal |
| 34 | Fish oil, salmon | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 35 | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 36 | 연어기름 | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 37 | 연어기름 | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 38 | 양기름 | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 39 | 양기름 | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 40 | Fish oil, sardine | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 41 | Fish oil, cod liver | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 42 | Fish oil, menhaden | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 43 | Fish oil, herring | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 44 | Lard | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 45 | Fat, beef tallow | 902,0 kcal | 902 kcal |
| 46 | Shortening, household, lard and vegetable oil | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 47 | 닭기름 | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 48 | 닭기름 | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 49 | Fat, goose | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 50 | Fat, turkey | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 51 | Shortening frying (heavy duty), beef tallow and cottonseed | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 52 | Shortening industrial, lard and vegetable oil | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 53 | Fat, chicken | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 54 | Oil, industrial, soy, low linolenic | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 55 | Butter, Clarified butter (ghee) | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 56 | Oil, industrial, canola, high oleic | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 57 | Oil, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 58 | Oil, beluga, whale (Alaska Native) | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 59 | Oil, walrus (Alaska Native) | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 60 | Oil, whale, bowhead (Alaska Native) | 900,0 kcal | 900 kcal |
| 61 | (植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 899,0 kcal | 899 kcal |
| 62 | (植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 899,0 kcal | 899 kcal |
| 63 | Oil, bearded seal (Oogruk) (Alaska Native) | 899,0 kcal | 899 kcal |
| 64 | Pork, bacon, rendered fat, cooked | 898,0 kcal | 898 kcal |
| 65 | Animal fat, bacon grease | 897,0 kcal | 897 kcal |
| 66 | (植物油脂類) えごま油 | 897,0 kcal | 897 kcal |
| 67 | (植物油脂類) あまに油 | 897,0 kcal | 897 kcal |
| 68 | (植物油脂類) オリーブ油 | 894,0 kcal | 894 kcal |
| 69 | Oil, spotted seal (Alaska Native) | 894,0 kcal | 894 kcal |
| 70 | (植物油脂類) パーム核油 | 893,0 kcal | 893 kcal |
| 71 | (植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 892,0 kcal | 892 kcal |
| 72 | (植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 892,0 kcal | 892 kcal |
| 73 | Oil, coconut | 892,0 kcal | 892 kcal |
| 74 | (植物油脂類) ごま油 | 890,0 kcal | 890 kcal |
| 75 | (その他) ショートニング 家庭用 | 889,0 kcal | 889 kcal |
| 76 | (植物油脂類) やし油 | 889,0 kcal | 889 kcal |
| 77 | <調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 887,0 kcal | 887 kcal |
| 78 | (植物油脂類) パーム油 | 887,0 kcal | 887 kcal |
| 79 | (植物油脂類) なたね油 | 887,0 kcal | 887 kcal |
| 80 | (その他) ショートニング 業務用 フライ | 886,0 kcal | 886 kcal |
| 81 | (植物油脂類) 調合油 | 886,0 kcal | 886 kcal |
| 82 | (動物油脂類) ラード | 885,0 kcal | 885 kcal |
| 83 | (植物油脂類) 大豆油 | 885,0 kcal | 885 kcal |
| 84 | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), confection fat, intermediate grade product | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 85 | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated) , used for whipped toppings, non-dairy | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 86 | Oil, industrial, coconut, confection fat, typical basis for ice cream coatings | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 87 | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated) and cottonseed, principal use as a tortilla shortening | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 88 | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ) and soy (winterized), pourable clear fry | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 89 | Oil, industrial, soy ( partially hydrogenated), all purpose | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 90 | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), multiuse for non-dairy butter flavor | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 91 | Oil, industrial, canola (partially hydrogenated) oil for deep fat frying | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 92 | Oil, industrial, canola for salads, woks and light frying | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 93 | Oil, industrial, canola with antifoaming agent, principal uses salads, woks and light frying | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 94 | Oil, industrial, mid-oleic, sunflower | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 95 | Oil, sunflower, high oleic (70% and over) | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 96 | Oil, mustard | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 97 | Oil, canola | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 98 | Oil, nutmeg butter | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 99 | Shortening, confectionery, fractionated palm | 884,0 kcal | 884 kcal |
| 100 | Shortening frying (heavy duty), soybean (hydrogenated), linoleic (less than 1%) | 884,0 kcal | 884 kcal |
Related Rankings
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods