All Foods — Highest Sodium Ranking
100 foods ranked by Highest Sodium per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Sodium | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | <調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 39000.0mg | 0 kcal |
| 2 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 39000.0mg | 0 kcal |
| 3 | <調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 39000.0mg | 0 kcal |
| 4 | Salt, table | 38800.0mg | 0 kcal |
| 5 | 소금,죽염 | 38330.0mg | 0 kcal |
| 6 | <調味料類> (食塩類) 並塩 | 38000.0mg | 0 kcal |
| 7 | 소금,죽염 | 37710.0mg | 0 kcal |
| 8 | 소금, 정제염 | 37572.0mg | 13 kcal |
| 9 | 소금, 정제염 | 36025.0mg | 2 kcal |
| 10 | 소금, 천일염 | 34205.0mg | 15 kcal |
| 11 | 소금, 식용 | 33597.0mg | 0 kcal |
| 12 | 소금, 식용 | 33597.0mg | 0 kcal |
| 13 | 소금, 천일염 | 33565.0mg | 20 kcal |
| 14 | 소금, 굵은소금 | 32220.0mg | 0 kcal |
| 15 | 소금, 굵은소금 | 32220.0mg | 0 kcal |
| 16 | Leavening agents, baking soda | 27400.0mg | 0 kcal |
| 17 | 조미료, 쇠고기추출액 | 26237.0mg | 225 kcal |
| 18 | 콩소메,콩소메, 분말 | 26200.0mg | 137 kcal |
| 19 | Soup, beef broth or bouillon, powder, dry | 26000.0mg | 213 kcal |
| 20 | Desserts, rennin, tablets, unsweetened | 26000.0mg | 84 kcal |
| 21 | Soup, chicken broth cubes, dry | 24000.0mg | 198 kcal |
| 22 | Soup, beef broth, cubed, dry | 24000.0mg | 170 kcal |
| 23 | Soup, chicken broth or bouillon, dry | 23900.0mg | 267 kcal |
| 24 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用 | 22000.0mg | 166 kcal |
| 25 | 라면스프 | 21194.0mg | 246 kcal |
| 26 | 라면스프 | 21194.0mg | 246 kcal |
| 27 | <その他> 昆布茶 | 20000.0mg | 173 kcal |
| 28 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 19000.0mg | 210 kcal |
| 29 | <調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 19000.0mg | 50 kcal |
| 30 | <調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 18000.0mg | 0 kcal |
| 31 | <調味料類> (その他) 即席すまし汁 | 18000.0mg | 194 kcal |
| 32 | Seasoning mix, dry, sazon, coriander & annatto | 17000.0mg | 0 kcal |
| 33 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 17000.0mg | 233 kcal |
| 34 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 16000.0mg | 223 kcal |
| 35 | 조미료 | 15945.0mg | 288 kcal |
| 36 | 조미료 | 15836.0mg | 257 kcal |
| 37 | 조미료, 멸치추출액 | 15570.0mg | 232 kcal |
| 38 | 미역 가공(기타), 염장품, 데친것 | 13000.0mg | 35 kcal |
| 39 | 미역 가공(기타), 염장품, 데친것 | 13000.0mg | 35 kcal |
| 40 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ | 13000.0mg | 251 kcal |
| 41 | 조기(참조기) 가공(기타), 젓 | 12305.0mg | 81 kcal |
| 42 | <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 12000.0mg | 248 kcal |
| 43 | 멸치 가공(기타), 젓 | 11826.0mg | 167 kcal |
| 44 | 멸치 가공(기타), 젓 | 11826.0mg | 158 kcal |
| 45 | Gravy, au jus, dry | 11600.0mg | 313 kcal |
| 46 | 다시마 가공(기타), 염장품 | 10854.0mg | 16 kcal |
| 47 | 다시마 가공(기타), 염장품 | 10854.0mg | 16 kcal |
| 48 | Leavening agents, baking powder, double-acting, sodium aluminum sulfate | 10600.0mg | 53 kcal |
| 49 | <調味料類> (調味ソース類) ゆずこしょう | 9900.0mg | 37 kcal |
| 50 | Jellyfish, dried, salted | 9690.0mg | 36 kcal |
| 51 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 9600.0mg | 29 kcal |
| 52 | わかめ カットわかめ 乾 | 9300.0mg | 186 kcal |
| 53 | 새우 가공(기타), 토굴동백하젓 | 9173.0mg | 51 kcal |
| 54 | 새우 가공(기타), 토굴동백하젓 | 9173.0mg | 48 kcal |
| 55 | 새우 가공(기타), 추젓 | 9138.0mg | 46 kcal |
| 56 | 새우 가공(기타), 추젓 | 9138.0mg | 49 kcal |
| 57 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 9000.0mg | 47 kcal |
| 58 | 새우 가공(기타), 토굴추젓 | 8794.0mg | 48 kcal |
| 59 | 새우 가공(기타), 토굴추젓 | 8794.0mg | 45 kcal |
| 60 | 새우 가공(기타), 육젓 | 8791.0mg | 55 kcal |
| 61 | 새우 가공(기타), 토굴육젓 | 8791.0mg | 59 kcal |
| 62 | 새우 가공(기타), 토굴육젓 | 8791.0mg | 55 kcal |
| 63 | 매실 가공(기타), 매실절임 | 8700.0mg | 33 kcal |
| 64 | 매실 가공(기타), 매실절임 | 8700.0mg | 33 kcal |
| 65 | 새우 가공(기타), 토굴오젓 | 8634.0mg | 60 kcal |
| 66 | 새우 가공(기타), 토굴오젓 | 8634.0mg | 56 kcal |
| 67 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 8600.0mg | 67 kcal |
| 68 | 스파게티소스가루 | 8480.0mg | 290 kcal |
| 69 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 8300.0mg | 64 kcal |
| 70 | 새우 가공(기타), 토굴대때기젓 | 8155.0mg | 52 kcal |
| 71 | 새우 가공(기타), 토굴대때기젓 | 8155.0mg | 55 kcal |
| 72 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ 粉末タイプ | 8100.0mg | 321 kcal |
| 73 | 스프, 양파가루 | 8031.0mg | 293 kcal |
| 74 | 스프, 양파가루 | 8031.0mg | 293 kcal |
| 75 | Soup, onion, dry, mix | 8030.0mg | 293 kcal |
| 76 | 팽창제, 베이킹파우더, NaAlSO4 | 7893.0mg | 51 kcal |
| 77 | 팽창제, 베이킹파우더, NaAlSO4 | 7893.0mg | 51 kcal |
| 78 | Leavening agents, baking powder, double-acting, straight phosphate | 7890.0mg | 51 kcal |
| 79 | Sauce, fish, ready-to-serve | 7850.0mg | 35 kcal |
| 80 | <その他> あみ 塩辛 | 7800.0mg | 62 kcal |
| 81 | 황새치 가공(기타), 젓 | 7683.0mg | 123 kcal |
| 82 | 황새치 가공(기타), 젓 | 7683.0mg | 116 kcal |
| 83 | うめ 梅漬 塩漬 | 7600.0mg | 27 kcal |
| 84 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 7500.0mg | 58 kcal |
| 85 | 대구 가공(기타), 아가미젓 | 7439.0mg | 76 kcal |
| 86 | 대구 가공(기타), 아가미젓 | 7439.0mg | 70 kcal |
| 87 | 아가미젓,아가미젓 | 7439.0mg | 70 kcal |
| 88 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 7400.0mg | 165 kcal |
| 89 | 미역 가공(기타), 튀각 | 7335.0mg | 294 kcal |
| 90 | うめ 梅干し 塩漬 | 7200.0mg | 29 kcal |
| 91 | Seasoning mix, dry, taco, original | 7200.0mg | 322 kcal |
| 92 | 간장, 재래간장 | 7157.0mg | 39 kcal |
| 93 | (こんぶ類) 塩昆布 | 7100.0mg | 193 kcal |
| 94 | Fish, cod, Atlantic, dried and salted | 7030.0mg | 290 kcal |
| 95 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 7000.0mg | 49 kcal |
| 96 | 은어 가공(기타), 내장젓 | 6900.0mg | 124 kcal |
| 97 | 은어 가공(기타), 내장젓 | 6900.0mg | 131 kcal |
| 98 | Soy sauce made from hydrolyzed vegetable protein | 6820.0mg | 60 kcal |
| 99 | <その他> ベーキングパウダー | 6800.0mg | 150 kcal |
| 100 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味 | 6700.0mg | 157 kcal |
Related Rankings
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods