Snacks — Highest Sugar Ranking

100 foods ranked by Highest Sugar per 100g serving.

# Food Highest Sugar Calories
1 <キャンデー類> かわり玉 104,4g 392 kcal
2 <キャンデー類> ドロップ 103,8g 389 kcal
3 <和干菓子類> あめ玉 102,7g 385 kcal
4 <和干菓子類> 八つ橋 99,7g 390 kcal
5 <和干菓子類> らくがん らくがん 99,6g 384 kcal
6 <和干菓子類> ボーロ 小粒 97,3g 391 kcal
7 <キャンデー類> バタースコッチ 95,9g 414 kcal
8 <和干菓子類> おこし 95,2g 376 kcal
9 <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい 95,1g 386 kcal
10 <キャンデー類> ゼリービーンズ 95,0g 358 kcal
11 <和干菓子類> 松風 94,7g 378 kcal
12 <和干菓子類> らくがん 麦らくがん 94,6g 396 kcal
13 <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい 94,1g 377 kcal
14 <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい 91,0g 374 kcal
15 <和干菓子類> ボーロ そばボーロ 90,4g 398 kcal
16 <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい 89,6g 390 kcal
17 <和干菓子類> しおがま 89,6g 348 kcal
18 <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん 89,5g 374 kcal
19 <キャンデー類> ゼリーキャンデー 88,7g 334 kcal
20 <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい 88,4g 368 kcal
21 <和干菓子類> ひなあられ 関西風 84,5g 385 kcal
22 <キャンデー類> マシュマロ 84,1g 324 kcal
23 <和干菓子類> 米菓 あられ 82,9g 378 kcal
24 <ビスケット類> ウエハース 80,1g 439 kcal
25 <果実菓子類> マロングラッセ 79,1g 303 kcal
26 <和干菓子類> ひなあられ 関東風 78,4g 380 kcal
27 <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット 78,0g 422 kcal
28 <和生菓子・和半生菓子類> きび団子 77,5g 298 kcal
29 <和干菓子類> かりんとう 黒 77,3g 420 kcal
30 <ビスケット類> サブレ 77,2g 459 kcal
31 <和干菓子類> かりんとう 白 76,7g 423 kcal
32 <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り 76,6g 421 kcal
33 <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい 75,9g 458 kcal
34 <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖 74,8g 282 kcal
35 <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし 74,1g 321 kcal
36 <和干菓子類> 芋かりんとう 73,9g 465 kcal
37 <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り 73,3g 423 kcal
38 <ビスケット類> ウエハース クリーム入り 72,9g 492 kcal
39 <スナック類> 小麦粉あられ 72,9g 472 kcal
40 <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット 72,6g 512 kcal
41 <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう 72,4g 293 kcal
42 <和干菓子類> みしま豆 72,0g 402 kcal
43 <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 練りようかん 71,9g 289 kcal
44 <和干菓子類> おのろけ豆 71,6g 438 kcal
45 <和干菓子類> ごかぼう 70,5g 367 kcal
46 <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ 69,8g 288 kcal
47 <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき 69,6g 283 kcal
48 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り 68,4g 296 kcal
49 <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り 68,4g 274 kcal
50 <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 68,2g 274 kcal
51 <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り 67,8g 275 kcal
52 <ビスケット類> ロシアケーキ 67,8g 486 kcal
53 <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう 67,7g 320 kcal
54 <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り 67,3g 277 kcal
55 <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい 67,1g 348 kcal
56 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り 66,8g 295 kcal
57 <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん 66,4g 353 kcal
58 <チョコレート類> カバーリングチョコレート 66,4g 488 kcal
59 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り 65,9g 292 kcal
60 <和生菓子・和半生菓子類> カステラ 65,7g 313 kcal
61 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り 65,7g 299 kcal
62 <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ 65,6g 253 kcal
63 <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん 65,4g 355 kcal
64 <ビスケット類> 中華風クッキー 65,2g 513 kcal
65 Snacks, candy bits, yogurt covered with vitamin C 65,0g 415 kcal
66 Popcorn, sugar syrup/caramel, fat-free 64,7g 381 kcal
67 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り 64,7g 292 kcal
68 <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り 64,0g 278 kcal
69 <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) 63,9g 288 kcal
70 <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り 63,7g 292 kcal
71 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り 63,6g 294 kcal
72 <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン 63,4g 367 kcal
73 <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ 62,6g 245 kcal
74 <和生菓子・和半生菓子類> かのこ 62,4g 260 kcal
75 <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり 61,9g 259 kcal
76 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り 61,4g 254 kcal
77 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り 61,3g 257 kcal
78 <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り 61,2g 282 kcal
79 <菓子パン類> メロンパン 60,6g 349 kcal
80 <和生菓子・和半生菓子類> きんつば 59,8g 260 kcal
81 <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム 59,6g 375 kcal
82 <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り 59,6g 279 kcal
83 <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り 59,4g 237 kcal
84 <チョコレート類> ミルクチョコレート 59,3g 550 kcal
85 <ビスケット類> リーフパイ 59,1g 558 kcal
86 <チョコレート類> ホワイトチョコレート 58,2g 588 kcal
87 <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り 58,1g 236 kcal
88 <和生菓子・和半生菓子類> かるかん 57,7g 226 kcal
89 <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん 57,3g 237 kcal
90 <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り 56,6g 237 kcal
91 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り 56,3g 226 kcal
92 <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り 56,3g 235 kcal
93 <菓子パン類> ジャムパン 56,2g 285 kcal
94 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り 56,2g 218 kcal
95 <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り 55,8g 226 kcal
96 <菓子パン類> 菓子パン あんなし 55,5g 294 kcal
97 <キャンデー類> ブリットル 55,5g 506 kcal
98 <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り 54,8g 227 kcal
99 <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り 54,3g 224 kcal
100 <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り 54,1g 266 kcal

Related Rankings

Filter by Category