Vegetables — Highest Potassium Ranking
100 foods ranked by Highest Potassium per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Potassium | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | ずいき 干しずいき 乾 | 10000,0mg | 232 kcal |
| 2 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 8200,0mg | 119 kcal |
| 3 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 7400,0mg | 200 kcal |
| 4 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 7300,0mg | 224 kcal |
| 5 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 6400,0mg | 180 kcal |
| 6 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 6400,0mg | 186 kcal |
| 7 | Parsley, freeze-dried | 6300,0mg | 271 kcal |
| 8 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 6100,0mg | 170 kcal |
| 9 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 6000,0mg | 172 kcal |
| 10 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 5700,0mg | 216 kcal |
| 11 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 5300,0mg | 211 kcal |
| 12 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 5200,0mg | 205 kcal |
| 13 | (こんぶ類) 削り昆布 | 4800,0mg | 177 kcal |
| 14 | いわのり 素干し | 4500,0mg | 228 kcal |
| 15 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 4000,0mg | 227 kcal |
| 16 | まつも 素干し | 3800,0mg | 252 kcal |
| 17 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 3500,0mg | 280 kcal |
| 18 | Radishes, oriental, dried | 3490,0mg | 271 kcal |
| 19 | Tomatoes, sun-dried | 3430,0mg | 258 kcal |
| 20 | (トマト類) ドライトマト | 3200,0mg | 291 kcal |
| 21 | わらび 干しわらび 乾 | 3200,0mg | 216 kcal |
| 22 | あおさ 素干し | 3200,0mg | 201 kcal |
| 23 | あらめ 蒸し干し | 3200,0mg | 184 kcal |
| 24 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 3200,0mg | 235 kcal |
| 25 | Peppers, sweet, red, freeze-dried | 3170,0mg | 314 kcal |
| 26 | あまのり ほしのり | 3100,0mg | 276 kcal |
| 27 | てんぐさ 素干し | 3100,0mg | 194 kcal |
| 28 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 3000,0mg | 194 kcal |
| 29 | Chives, freeze-dried | 2960,0mg | 311 kcal |
| 30 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 2940,0mg | 259 kcal |
| 31 | とうがらし 果実 乾 | 2800,0mg | 270 kcal |
| 32 | あまのり 味付けのり | 2700,0mg | 303 kcal |
| 33 | Carrot, dehydrated | 2540,0mg | 341 kcal |
| 34 | あおのり 素干し | 2500,0mg | 249 kcal |
| 35 | まいたけ 乾 | 2500,0mg | 273 kcal |
| 36 | きく 菊のり | 2500,0mg | 283 kcal |
| 37 | Peppers, ancho, dried | 2410,0mg | 281 kcal |
| 38 | あまのり 焼きのり | 2400,0mg | 297 kcal |
| 39 | Leeks, (bulb and lower-leaf portion), freeze-dried | 2400,0mg | 321 kcal |
| 40 | えごのり 素干し | 2300,0mg | 179 kcal |
| 41 | Peppers, pasilla, dried | 2220,0mg | 345 kcal |
| 42 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 2200,0mg | 258 kcal |
| 43 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 2200,0mg | 277 kcal |
| 44 | Yeast extract spread | 2100,0mg | 185 kcal |
| 45 | Tomato powder | 1930,0mg | 302 kcal |
| 46 | Peppers, hot chile, sun-dried | 1870,0mg | 324 kcal |
| 47 | Potatoes, mashed, dehydrated, granules with milk, dry form | 1850,0mg | 357 kcal |
| 48 | Hearts of palm, raw | 1810,0mg | 115 kcal |
| 49 | (こんぶ類) 塩昆布 | 1800,0mg | 193 kcal |
| 50 | かんぴょう 乾 | 1800,0mg | 239 kcal |
| 51 | Shallots, freeze-dried | 1650,0mg | 348 kcal |
| 52 | Onions, dehydrated flakes | 1620,0mg | 349 kcal |
| 53 | Kanpyo, (dried gourd strips) | 1580,0mg | 258 kcal |
| 54 | Tomatoes, sun-dried, packed in oil, drained | 1560,0mg | 213 kcal |
| 55 | Mushrooms, shiitake, dried | 1530,0mg | 296 kcal |
| 56 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 1400,0mg | 170 kcal |
| 57 | Seaweed, spirulina, dried | 1360,0mg | 290 kcal |
| 58 | ふだんそう 葉 生 | 1200,0mg | 17 kcal |
| 59 | <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 1200,0mg | 347 kcal |
| 60 | Seaweed, agar, dried | 1120,0mg | 306 kcal |
| 61 | Potatoes, mashed, dehydrated, flakes without milk, dry form | 1100,0mg | 354 kcal |
| 62 | やぶまめ 生 | 1100,0mg | 219 kcal |
| 63 | Tomato products, canned, paste, without salt added (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1010,0mg | 82 kcal |
| 64 | パセリ 葉 生 | 1000,0mg | 34 kcal |
| 65 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 1000,0mg | 216 kcal |
| 66 | Potato flour | 1000,0mg | 357 kcal |
| 67 | Potatoes, au gratin, dry mix, unprepared | 990,0mg | 314 kcal |
| 68 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 980,0mg | 277 kcal |
| 69 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 950,0mg | 192 kcal |
| 70 | Arrowhead, raw | 922,0mg | 99 kcal |
| 71 | Beet greens, cooked, boiled, drained, with salt | 909,0mg | 27 kcal |
| 72 | Beet greens, cooked, boiled, drained, without salt | 909,0mg | 27 kcal |
| 73 | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | 905,0mg | 358 kcal |
| 74 | よもぎ 葉 生 | 890,0mg | 43 kcal |
| 75 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 890,0mg | 28 kcal |
| 76 | Arrowhead, cooked, boiled, drained, with salt | 881,0mg | 78 kcal |
| 77 | Arrowhead, cooked, boiled, drained, without salt | 881,0mg | 78 kcal |
| 78 | Cabbage, japanese style, fresh, pickled | 853,0mg | 30 kcal |
| 79 | ブロッコリー 花序 焼き | 820,0mg | 83 kcal |
| 80 | Yam, raw | 816,0mg | 118 kcal |
| 81 | ひとえぐさ 素干し | 810,0mg | 172 kcal |
| 82 | よめな 葉 生 | 800,0mg | 40 kcal |
| 83 | (こんぶ類) つくだ煮 | 770,0mg | 150 kcal |
| 84 | Beet greens, raw | 762,0mg | 22 kcal |
| 85 | とうがらし 果実 生 | 760,0mg | 72 kcal |
| 86 | ふだんそう 葉 ゆで | 760,0mg | 26 kcal |
| 87 | Beans, pinto, immature seeds, frozen, unprepared | 756,0mg | 170 kcal |
| 88 | Fungi, Cloud ears, dried | 754,0mg | 284 kcal |
| 89 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 740,0mg | 31 kcal |
| 90 | (ふき類) ふきのとう 花序 生 | 740,0mg | 38 kcal |
| 91 | ゆりね りん茎 生 | 740,0mg | 119 kcal |
| 92 | わかめ 原藻 生 | 730,0mg | 24 kcal |
| 93 | Lemon grass (citronella), raw | 723,0mg | 99 kcal |
| 94 | Pepeao, dried | 708,0mg | 298 kcal |
| 95 | Potatoes, hash brown, refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 704,0mg | 242 kcal |
| 96 | Potatoes, mashed, dehydrated, granules without milk, dry form | 703,0mg | 372 kcal |
| 97 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 690,0mg | 18 kcal |
| 98 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 690,0mg | 18 kcal |
| 99 | とうがらし 葉・果実 油いため | 690,0mg | 81 kcal |
| 100 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 690,0mg | 18 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Vegetables
Lowest Calorie Vegetables
Highest Protein Vegetables
Highest Fat Vegetables
Lowest Fat Vegetables
Highest Carbs Vegetables
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Vegetables
Highest Fiber Vegetables
Highest Sugar Vegetables
Lowest Sugar Vegetables
Highest Sodium Vegetables
Lowest Sodium Vegetables
Highest Vitamin C Vegetables
Highest Vitamin A Vegetables
Highest Vitamin D Vegetables
Highest Calcium Vegetables
Highest Iron Vegetables
Highest Magnesium Vegetables
Highest Zinc Vegetables
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods