Vegetables — Lowest Calorie Ranking
100 foods ranked by Lowest Calorie per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Lowest Calorie | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0.0 kcal | 0 kcal |
| 2 | 다시마 가공(기타), 육수 | 1.0 kcal | 1 kcal |
| 3 | 다시마 가공(기타), 육수 | 1.0 kcal | 1 kcal |
| 4 | てんぐさ ところてん | 2.0 kcal | 2 kcal |
| 5 | 우뭇가사리 가공(면류), 우무(묵) | 2.0 kcal | 2 kcal |
| 6 | 우뭇가사리 가공(면류), 우무(묵) | 2.0 kcal | 2 kcal |
| 7 | Butterbur, canned | 3.0 kcal | 3 kcal |
| 8 | アロエ 葉 生 | 3.0 kcal | 3 kcal |
| 9 | てんぐさ 寒天 | 3.0 kcal | 3 kcal |
| 10 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 4.0 kcal | 4 kcal |
| 11 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 4.0 kcal | 4 kcal |
| 12 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 5.0 kcal | 5 kcal |
| 13 | アイスプラント 生 | 5.0 kcal | 5 kcal |
| 14 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | 6.0 kcal | 6 kcal |
| 15 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 6.0 kcal | 6 kcal |
| 16 | うみぶどう 生 | 6.0 kcal | 6 kcal |
| 17 | <いも類> こんにゃく しらたき | 7.0 kcal | 7 kcal |
| 18 | (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 7.0 kcal | 7 kcal |
| 19 | えごのり おきうと | 7.0 kcal | 7 kcal |
| 20 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 7.0 kcal | 7 kcal |
| 21 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 7.0 kcal | 7 kcal |
| 22 | Butterbur, cooked, boiled, drained, with salt | 8.0 kcal | 8 kcal |
| 23 | Butterbur, cooked, boiled, drained, without salt | 8.0 kcal | 8 kcal |
| 24 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 8.0 kcal | 8 kcal |
| 25 | 청각, 생것 | 8.0 kcal | 8 kcal |
| 26 | 청각, 생것 | 8.0 kcal | 8 kcal |
| 27 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 9.0 kcal | 9 kcal |
| 28 | ずいき 干しずいき ゆで | 9.0 kcal | 9 kcal |
| 29 | チンゲンサイ 葉 生 | 9.0 kcal | 9 kcal |
| 30 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 9.0 kcal | 9 kcal |
| 31 | Cucumber, peeled, raw | 10.0 kcal | 10 kcal |
| 32 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 10.0 kcal | 10 kcal |
| 33 | ずいき 生ずいき ゆで | 10.0 kcal | 10 kcal |
| 34 | (レタス類) サラダな 葉 生 | 10.0 kcal | 10 kcal |
| 35 | すいぜんじのり 素干し 水戻し | 10.0 kcal | 10 kcal |
| 36 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 10.0 kcal | 10 kcal |
| 37 | Taro shoots, raw | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 38 | Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, with salt | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 39 | Pickles, cucumber, sour | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 40 | Watercress, raw | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 41 | Waxgourd, (chinese preserving melon), cooked, boiled, drained, with salt | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 42 | タアサイ 葉 ゆで | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 43 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 44 | つるむらさき 茎葉 生 | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 45 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 46 | (みょうが類) みょうが 花穂 生 | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 47 | (もやし類) アルファルファもやし 生 | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 48 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 49 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 50 | 목이버섯, 생것 | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 51 | 파래, 생것 | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 52 | 파래, 생것 | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 53 | Pickles, cucumber, sour, low sodium | 11.0 kcal | 11 kcal |
| 54 | New Zealand spinach, cooked, boiled, drained, without salt | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 55 | Cabbage, chinese (pak-choi), cooked, boiled, drained, with salt | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 56 | Pickles, cucumber, dill or kosher dill | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 57 | Pickles, cucumber, dill, reduced sodium | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 58 | Cabbage, napa, cooked | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 59 | Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, without salt | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 60 | Beans, mung, mature seeds, sprouted, canned, drained solids | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 61 | Cabbage, chinese (pak-choi), cooked, boiled, drained, without salt | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 62 | New zealand spinach, cooked, boiled, drained, with salt | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 63 | おおさかしろな 葉 生 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 64 | さんとうさい 葉 生 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 65 | セロリ 葉柄 生 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 66 | タアサイ 葉 生 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 67 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 68 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 69 | ながさきはくさい 葉 生 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 70 | (みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 71 | (みつば類) 糸みつば 葉 生 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 72 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 73 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 74 | 갈래곰보, 생것 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 75 | 갈래곰보, 생것 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 76 | 김, 참김, 생것 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 77 | 김, 참김, 생것 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 78 | 다시마, 생것 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 79 | 다시마, 생것 | 12.0 kcal | 12 kcal |
| 80 | Lettuce, butterhead (includes boston and bibb types), raw | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 81 | Lettuce, red leaf, raw | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 82 | Squash, summer, crookneck and straightneck, canned, drained, solid, without salt | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 83 | Gourd, white-flowered (calabash), cooked, boiled, drained, with salt | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 84 | Waxgourd, (chinese preserving melon), raw | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 85 | Cabbage, chinese (pak-choi), raw | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 86 | (うど類) うど 茎 水さらし | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 87 | きゅうり 果実 生 | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 88 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 89 | クレソン 茎葉 生 | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 90 | こまつな 葉 生 | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 91 | (だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 92 | はくさい 結球葉 生 | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 93 | はくさい 結球葉 ゆで | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 94 | はつかだいこん 根 生 | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 95 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 96 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 97 | わらび 生わらび ゆで | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 98 | なめこ 水煮缶詰 | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 99 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 13.0 kcal | 13 kcal |
| 100 | 검은비닐버섯, 생것 | 13.0 kcal | 13 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Vegetables
Highest Protein Vegetables
Highest Fat Vegetables
Lowest Fat Vegetables
Highest Carbs Vegetables
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Vegetables
Highest Fiber Vegetables
Highest Sugar Vegetables
Lowest Sugar Vegetables
Highest Sodium Vegetables
Lowest Sodium Vegetables
Highest Vitamin C Vegetables
Highest Vitamin A Vegetables
Highest Vitamin D Vegetables
Highest Calcium Vegetables
Highest Iron Vegetables
Highest Potassium Vegetables
Highest Magnesium Vegetables
Highest Zinc Vegetables
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods