Vegetables — Lowest Sodium Ranking
100 foods ranked by Lowest Sodium per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Lowest Sodium | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | 다시마, 긴다시마, 마른것 | 0.0mg | 117 kcal |
| 2 | 석묵, 마른것 | 0.0mg | 38 kcal |
| 3 | まいたけ 油いため | 0.0mg | 67 kcal |
| 4 | 다시마 가공(기타), 다시마말이 | 0.0mg | 74 kcal |
| 5 | 미역 가공(가루), 미역가루 | 0.0mg | 134 kcal |
| 6 | 석묵, 마른것 | 0.0mg | 38 kcal |
| 7 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 0.0mg | 81 kcal |
| 8 | まいたけ ゆで | 0.0mg | 27 kcal |
| 9 | 싸리버섯, 생것 | 0.0mg | 20 kcal |
| 10 | 김, 중품, 마른것 | 0.0mg | 162 kcal |
| 11 | 모자반 가공(기타), 염장품 | 0.0mg | 18 kcal |
| 12 | 모자반, 생것 | 0.0mg | 15 kcal |
| 13 | 미역, 생것, 양식 | 0.0mg | 18 kcal |
| 14 | 비단풀, 마른것 | 0.0mg | 153 kcal |
| 15 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 0.0mg | 28 kcal |
| 16 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 0.0mg | 19 kcal |
| 17 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 0.0mg | 24 kcal |
| 18 | まいたけ 生 | 0.0mg | 22 kcal |
| 19 | 밤버섯, 생것 | 0.0mg | 17 kcal |
| 20 | 싸리버섯, 생것 | 0.0mg | 20 kcal |
| 21 | 곰피 가공(가루), 곰피가루 | 0.0mg | 129 kcal |
| 22 | 김, 둥근돌김, 생것 | 0.0mg | 165 kcal |
| 23 | 뜸부기, 마른것 | 0.0mg | 128 kcal |
| 24 | 모자반 가공(가루), 모자반가루 | 0.0mg | 127 kcal |
| 25 | 모자반 가공(기타), 염장품 | 0.0mg | 18 kcal |
| 26 | 모자반, 생것 | 0.0mg | 15 kcal |
| 27 | 미역 가공(기타), 염장품 | 0.0mg | 34 kcal |
| 28 | 미역, 물미역, 마른것 | 0.0mg | 110 kcal |
| 29 | 불등풀가사리, 마른것 | 0.0mg | 147 kcal |
| 30 | 비단풀, 마른것 | 0.0mg | 153 kcal |
| 31 | (なす類) なす 果実 油いため | 0.0mg | 73 kcal |
| 32 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 0.0mg | 35 kcal |
| 33 | はやとうり 果実 白色種 生 | 0.0mg | 20 kcal |
| 34 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 0.0mg | 69 kcal |
| 35 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 0.0mg | 33 kcal |
| 36 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 0.0mg | 6 kcal |
| 37 | わらび 生わらび ゆで | 0.0mg | 13 kcal |
| 38 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 0.0mg | 27 kcal |
| 39 | 만가닥버섯, 생것 | 0.0mg | 23 kcal |
| 40 | 밤버섯, 생것 | 0.0mg | 17 kcal |
| 41 | 버들송이버섯, 갓, 마른것 | 0.0mg | 191 kcal |
| 42 | 버들송이버섯, 줄기, 마른것 | 0.0mg | 183 kcal |
| 43 | 잣버섯, 마른것 | 0.0mg | 185 kcal |
| 44 | 곰피 가공(가루), 곰피가루 | 0.0mg | 129 kcal |
| 45 | 곰피, 마른것 | 0.0mg | 141 kcal |
| 46 | 김 가공(기타), 조림 | 0.0mg | 37 kcal |
| 47 | 다시마, 삼석다시마, 마른것 | 0.0mg | 130 kcal |
| 48 | 뜸부기, 마른것 | 0.0mg | 128 kcal |
| 49 | 매생이, 마른것 | 0.0mg | 125 kcal |
| 50 | 모자반 가공(가루), 모자반가루 | 0.0mg | 127 kcal |
| 51 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 0.0mg | 95 kcal |
| 52 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 0.0mg | 104 kcal |
| 53 | 모자반, 마른것 | 0.0mg | 129 kcal |
| 54 | 모자반, 마른것 | 0.0mg | 129 kcal |
| 55 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 0.0mg | 29 kcal |
| 56 | 미역 가공(가루), 미역가루 | 0.0mg | 134 kcal |
| 57 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 0.0mg | 105 kcal |
| 58 | 미역 가공(기타), 염장품 | 0.0mg | 34 kcal |
| 59 | 미역, 생것, 양식 | 0.0mg | 15 kcal |
| 60 | <いも類> ヤーコン 塊根 生 | 0.0mg | 52 kcal |
| 61 | 불등풀가사리, 마른것 | 0.0mg | 147 kcal |
| 62 | <いも類> ヤーコン 塊根 水煮 | 0.0mg | 42 kcal |
| 63 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 水煮 | 0.0mg | 77 kcal |
| 64 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) ごま豆腐 | 0.0mg | 75 kcal |
| 65 | (にら類) にら 葉 油いため | 0.0mg | 69 kcal |
| 66 | (にら類) 黄にら 葉 生 | 0.0mg | 18 kcal |
| 67 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 0.0mg | 77 kcal |
| 68 | (ねぎ類) 九条ねぎ 葉 生 | 0.0mg | 32 kcal |
| 69 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 0.0mg | 21 kcal |
| 70 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 0.0mg | 28 kcal |
| 71 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 0.0mg | 28 kcal |
| 72 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 0.0mg | 61 kcal |
| 73 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 生 | 0.0mg | 80 kcal |
| 74 | ふじまめ 若ざや 生 | 0.0mg | 32 kcal |
| 75 | (ししとう類) ししとう 果実 油いため | 0.0mg | 51 kcal |
| 76 | わらび 生わらび 生 | 0.0mg | 19 kcal |
| 77 | (ししとう類) 万願寺とうがらし 果実 生 | 0.0mg | 26 kcal |
| 78 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 生 | 0.0mg | 53 kcal |
| 79 | 검은비닐버섯, 마른것 | 0.0mg | 178 kcal |
| 80 | 검은비닐버섯, 마른것 | 0.0mg | 177 kcal |
| 81 | Fiddlehead ferns, frozen, unprepared | 0.0mg | 34 kcal |
| 82 | 만가닥버섯, 생것 | 0.0mg | 23 kcal |
| 83 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール ゆで | 0.0mg | 61 kcal |
| 84 | 버들송이버섯, 갓, 마른것 | 0.0mg | 192 kcal |
| 85 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 0.0mg | 78 kcal |
| 86 | 버들송이버섯, 줄기, 마른것 | 0.0mg | 185 kcal |
| 87 | 잎새버섯, 생것 | 0.0mg | 23 kcal |
| 88 | 잎새버섯, 생것 | 0.0mg | 23 kcal |
| 89 | (うど類) うど 茎 水さらし | 0.0mg | 13 kcal |
| 90 | 잣버섯, 마른것 | 0.0mg | 184 kcal |
| 91 | たけのこ 若茎 生 | 0.0mg | 27 kcal |
| 92 | (うど類) うど 茎 生 | 0.0mg | 19 kcal |
| 93 | 곰피, 마른것 | 0.0mg | 141 kcal |
| 94 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 0.0mg | 78 kcal |
| 95 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 0.0mg | 89 kcal |
| 96 | (なす類) なす 果実 生 | 0.0mg | 18 kcal |
| 97 | 다시마, 이구다시마, 마른것 | 0.0mg | 125 kcal |
| 98 | 다시마, 조림 | 0.0mg | 51 kcal |
| 99 | 매생이, 마른것 | 0.0mg | 125 kcal |
| 100 | 순채, 생것 | 0.0mg | 22 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Vegetables
Lowest Calorie Vegetables
Highest Protein Vegetables
Highest Fat Vegetables
Lowest Fat Vegetables
Highest Carbs Vegetables
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Vegetables
Highest Fiber Vegetables
Highest Sugar Vegetables
Lowest Sugar Vegetables
Highest Sodium Vegetables
Highest Vitamin C Vegetables
Highest Vitamin A Vegetables
Highest Vitamin D Vegetables
Highest Calcium Vegetables
Highest Iron Vegetables
Highest Potassium Vegetables
Highest Magnesium Vegetables
Highest Zinc Vegetables
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods