Vegetables — Highest Fiber Ranking
100 foods ranked by Highest Fiber per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Fiber | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 79.9g | 194 kcal |
| 2 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 79.5g | 184 kcal |
| 3 | てんぐさ 粉寒天 | 79.0g | 160 kcal |
| 4 | てんぐさ 角寒天 | 74.1g | 159 kcal |
| 5 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 71.3g | 192 kcal |
| 6 | Fungi, Cloud ears, dried | 70.1g | 284 kcal |
| 7 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 68.7g | 170 kcal |
| 8 | わらび 干しわらび 乾 | 58.0g | 216 kcal |
| 9 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 57.4g | 216 kcal |
| 10 | えごのり 素干し | 53.3g | 179 kcal |
| 11 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 51.8g | 186 kcal |
| 12 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 51.8g | 180 kcal |
| 13 | あらめ 蒸し干し | 48.0g | 184 kcal |
| 14 | てんぐさ 素干し | 47.3g | 194 kcal |
| 15 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 46.7g | 258 kcal |
| 16 | とうがらし 果実 乾 | 46.4g | 270 kcal |
| 17 | ひとえぐさ 素干し | 44.2g | 172 kcal |
| 18 | ふのり 素干し | 43.1g | 207 kcal |
| 19 | かわのり 素干し | 41.7g | 247 kcal |
| 20 | まいたけ 乾 | 40.9g | 273 kcal |
| 21 | わかめ カットわかめ 乾 | 39.2g | 186 kcal |
| 22 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 39.1g | 119 kcal |
| 23 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 36.8g | 205 kcal |
| 24 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 36.7g | 259 kcal |
| 25 | いわのり 素干し | 36.4g | 228 kcal |
| 26 | あまのり 焼きのり | 36.0g | 297 kcal |
| 27 | あおのり 素干し | 35.2g | 249 kcal |
| 28 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 34.8g | 235 kcal |
| 29 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 34.8g | 277 kcal |
| 30 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 34.2g | 216 kcal |
| 31 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 32.9g | 227 kcal |
| 32 | Parsley, freeze-dried | 32.7g | 271 kcal |
| 33 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 32.1g | 170 kcal |
| 34 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 31.7g | 200 kcal |
| 35 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 31.4g | 211 kcal |
| 36 | あまのり ほしのり | 31.2g | 276 kcal |
| 37 | かんぴょう 乾 | 30.1g | 239 kcal |
| 38 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 29.8g | 172 kcal |
| 39 | きく 菊のり | 29.6g | 283 kcal |
| 40 | あおさ 素干し | 29.1g | 201 kcal |
| 41 | Peppers, hot chile, sun-dried | 28.7g | 324 kcal |
| 42 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 28.6g | 110 kcal |
| 43 | まつも 素干し | 28.5g | 252 kcal |
| 44 | (こんぶ類) 削り昆布 | 28.2g | 177 kcal |
| 45 | Peppers, pasilla, dried | 26.8g | 345 kcal |
| 46 | Chives, freeze-dried | 26.2g | 311 kcal |
| 47 | ずいき 干しずいき 乾 | 25.8g | 232 kcal |
| 48 | あまのり 味付けのり | 25.2g | 303 kcal |
| 49 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 24.9g | 224 kcal |
| 50 | Radishes, oriental, dried | 23.9g | 271 kcal |
| 51 | Carrot, dehydrated | 23.6g | 341 kcal |
| 52 | (トマト類) ドライトマト | 21.7g | 291 kcal |
| 53 | Peppers, ancho, dried | 21.6g | 281 kcal |
| 54 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 21.3g | 280 kcal |
| 55 | Peppers, sweet, red, freeze-dried | 21.3g | 314 kcal |
| 56 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 20.7g | 83 kcal |
| 57 | (ごぼう類) 堀川ごぼう 根 生 | 18.3g | 55 kcal |
| 58 | つるにんじん 根 生 | 17.1g | 55 kcal |
| 59 | Tomato powder | 16.5g | 302 kcal |
| 60 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 16.3g | 38 kcal |
| 61 | Shallots, freeze-dried | 15.7g | 348 kcal |
| 62 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 15.5g | 42 kcal |
| 63 | (こんぶ類) 塩昆布 | 13.1g | 193 kcal |
| 64 | Tomatoes, sun-dried | 12.3g | 258 kcal |
| 65 | Mushrooms, shiitake, dried | 11.5g | 296 kcal |
| 66 | (らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 11.4g | 59 kcal |
| 67 | <いも類> アメリカほどいも 塊根 生 | 11.1g | 146 kcal |
| 68 | Grape leaves, raw | 11.0g | 93 kcal |
| 69 | Fireweed, leaves, raw | 10.6g | 103 kcal |
| 70 | Leeks, (bulb and lower-leaf portion), freeze-dried | 10.4g | 321 kcal |
| 71 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで | 10.3g | 82 kcal |
| 72 | とうがらし 果実 生 | 10.3g | 72 kcal |
| 73 | Grape leaves, canned | 9.9g | 69 kcal |
| 74 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 9.8g | 51 kcal |
| 75 | Kanpyo, (dried gourd strips) | 9.8g | 258 kcal |
| 76 | やぶまめ 生 | 9.8g | 219 kcal |
| 77 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 | 9.3g | 80 kcal |
| 78 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 9.3g | 114 kcal |
| 79 | Onions, dehydrated flakes | 9.2g | 349 kcal |
| 80 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 8.9g | 59 kcal |
| 81 | しそ 実 生 | 8.9g | 32 kcal |
| 82 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 冷凍 | 8.7g | 56 kcal |
| 83 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 8.7g | 28 kcal |
| 84 | アーティチョーク 花らい 生 | 8.7g | 39 kcal |
| 85 | (えんどう類) グリンピース ゆで | 8.6g | 99 kcal |
| 86 | アーティチョーク 花らい ゆで | 8.6g | 35 kcal |
| 87 | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | 8.6g | 358 kcal |
| 88 | <いも類> アメリカほどいも 塊根 ゆで | 8.4g | 144 kcal |
| 89 | Pumpkin pie mix, canned | 8.3g | 104 kcal |
| 90 | ホースラディシュ 根茎 生 | 8.2g | 69 kcal |
| 91 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 8.2g | 277 kcal |
| 92 | つくし 胞子茎 生 | 8.1g | 31 kcal |
| 93 | Potatoes, baked, skin only, with salt | 7.9g | 198 kcal |
| 94 | Potatoes, baked, skin, without salt | 7.9g | 198 kcal |
| 95 | Wasabi, root, raw | 7.8g | 109 kcal |
| 96 | よもぎ 葉 ゆで | 7.8g | 37 kcal |
| 97 | よめな 葉 生 | 7.8g | 40 kcal |
| 98 | よもぎ 葉 生 | 7.8g | 43 kcal |
| 99 | Seaweed, agar, dried | 7.7g | 306 kcal |
| 100 | (えんどう類) グリンピース 生 | 7.7g | 76 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Vegetables
Lowest Calorie Vegetables
Highest Protein Vegetables
Highest Fat Vegetables
Lowest Fat Vegetables
Highest Carbs Vegetables
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Vegetables
Highest Sugar Vegetables
Lowest Sugar Vegetables
Highest Sodium Vegetables
Lowest Sodium Vegetables
Highest Vitamin C Vegetables
Highest Vitamin A Vegetables
Highest Vitamin D Vegetables
Highest Calcium Vegetables
Highest Iron Vegetables
Highest Potassium Vegetables
Highest Magnesium Vegetables
Highest Zinc Vegetables
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods