Vegetables — Highest Protein Ranking
100 foods ranked by Highest Protein per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Protein | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | Seaweed, spirulina, dried | 57.5g | 290 kcal |
| 2 | 클로렐라, 마른것 | 45.3g | 174 kcal |
| 3 | 클로렐라, 마른것 | 45.3g | 174 kcal |
| 4 | 김, 참김, 구운것 | 43.3g | 174 kcal |
| 5 | 김, 참김, 구운것 | 43.3g | 174 kcal |
| 6 | 김 가공(기타), 김밥용김, 마른것 | 42.3g | 179 kcal |
| 7 | 김 가공(기타), 김밥용김, 마른것 | 42.3g | 135 kcal |
| 8 | 김, 조선김, 마른것 | 41.8g | 163 kcal |
| 9 | 김, 조선김, 마른것 | 41.8g | 121 kcal |
| 10 | あまのり 焼きのり | 41.4g | 297 kcal |
| 11 | あまのり 味付けのり | 40.0g | 303 kcal |
| 12 | あまのり ほしのり | 39.4g | 276 kcal |
| 13 | かわのり 素干し | 38.1g | 247 kcal |
| 14 | 김 가공(기타), 맛김, 마른것 | 37.8g | 172 kcal |
| 15 | 큰느타리버섯(새송이버섯) 가공(가루), 큰느타리버섯가루 | 37.7g | 175 kcal |
| 16 | 김 가공(기타), 맛김, 마른것 | 37.7g | 307 kcal |
| 17 | 김, 둥근돌김, 생것 | 35.5g | 165 kcal |
| 18 | いわのり 素干し | 34.8g | 228 kcal |
| 19 | 김, 중품, 마른것 | 34.0g | 162 kcal |
| 20 | 양송이버섯 가공(가루), 양송이버섯가루 | 33.4g | 176 kcal |
| 21 | 김 가공(기타), 초밥김, 마른것 | 32.7g | 151 kcal |
| 22 | 김 가공(기타), 초밥김, 마른것 | 32.7g | 151 kcal |
| 23 | Parsley, freeze-dried | 31.3g | 271 kcal |
| 24 | あおのり 素干し | 29.4g | 249 kcal |
| 25 | まつも 素干し | 27.9g | 252 kcal |
| 26 | 큰느타리버섯(새송이버섯) 가공(가루), 큰느타리버섯가루 | 25.1g | 184 kcal |
| 27 | 양송이버섯 가공(가루), 양송이버섯가루 | 24.6g | 170 kcal |
| 28 | 노루궁뎅이버섯, 마른것 | 24.5g | 179 kcal |
| 29 | 노루궁뎅이버섯, 마른것 | 24.5g | 292 kcal |
| 30 | 뽕나무버섯, 갓, 마른것, 재배 | 24.4g | 192 kcal |
| 31 | 뽕나무버섯, 갓, 마른것, 재배 | 24.4g | 192 kcal |
| 32 | Yeast extract spread | 23.9g | 185 kcal |
| 33 | 파래, 마른것 | 23.8g | 144 kcal |
| 34 | 파래, 마른것 | 23.8g | 144 kcal |
| 35 | 나도팽나무버섯, 마른것 | 23.6g | 182 kcal |
| 36 | 나도팽나무버섯, 마른것 | 23.6g | 296 kcal |
| 37 | 버들송이버섯, 갓, 마른것 | 23.3g | 191 kcal |
| 38 | 버들송이버섯, 갓, 마른것 | 23.3g | 192 kcal |
| 39 | 파래, 갈파래, 마른것 | 23.1g | 129 kcal |
| 40 | 파래, 갈파래, 마른것 | 23.1g | 129 kcal |
| 41 | あおさ 素干し | 22.1g | 201 kcal |
| 42 | まいたけ 乾 | 21.9g | 273 kcal |
| 43 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 21.2g | 258 kcal |
| 44 | Chives, freeze-dried | 21.2g | 311 kcal |
| 45 | 청태, 마른것 | 20.7g | 180 kcal |
| 46 | 청태, 마른것 | 20.7g | 180 kcal |
| 47 | 매생이, 마른것 | 20.6g | 125 kcal |
| 48 | 매생이, 마른것 | 20.6g | 125 kcal |
| 49 | 검은비닐버섯, 마른것 | 20.1g | 177 kcal |
| 50 | 검은비닐버섯, 마른것 | 20.1g | 178 kcal |
| 51 | 파래, 가시파래, 마른것 | 20.0g | 136 kcal |
| 52 | 파래, 가시파래, 마른것 | 20.0g | 136 kcal |
| 53 | 미역, 마른것 | 20.0g | 126 kcal |
| 54 | 미역, 마른것 | 20.0g | 126 kcal |
| 55 | わらび 干しわらび 乾 | 20.0g | 216 kcal |
| 56 | 싸리버섯, 마른것 | 19.9g | 179 kcal |
| 57 | 싸리버섯, 마른것 | 19.9g | 180 kcal |
| 58 | 표고버섯 가공(가루), 표고버섯가루 | 18.8g | 186 kcal |
| 59 | 표고버섯, 마른것, 참나무재배 | 18.1g | 178 kcal |
| 60 | 표고버섯, 마른것, 참나무재배 | 18.1g | 179 kcal |
| 61 | わかめ カットわかめ 乾 | 17.9g | 186 kcal |
| 62 | Peppers, sweet, red, freeze-dried | 17.9g | 314 kcal |
| 63 | (こんぶ類) 塩昆布 | 16.9g | 193 kcal |
| 64 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 16.7g | 200 kcal |
| 65 | ひとえぐさ 素干し | 16.6g | 172 kcal |
| 66 | 불등풀가사리, 마른것 | 16.5g | 147 kcal |
| 67 | 불등풀가사리, 마른것 | 16.5g | 147 kcal |
| 68 | てんぐさ 素干し | 16.1g | 194 kcal |
| 69 | やぶまめ 生 | 15.5g | 219 kcal |
| 70 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 15.3g | 259 kcal |
| 71 | 모자반, 마른것 | 15.2g | 129 kcal |
| 72 | 모자반, 마른것 | 15.2g | 129 kcal |
| 73 | Leeks, (bulb and lower-leaf portion), freeze-dried | 15.2g | 321 kcal |
| 74 | 표고버섯 가공(가루), 표고버섯가루 | 14.8g | 184 kcal |
| 75 | とうがらし 果実 乾 | 14.7g | 270 kcal |
| 76 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 14.6g | 277 kcal |
| 77 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 14.4g | 172 kcal |
| 78 | ひとえぐさ つくだ煮 | 14.4g | 148 kcal |
| 79 | 버들송이버섯, 줄기, 마른것 | 14.3g | 183 kcal |
| 80 | 버들송이버섯, 줄기, 마른것 | 14.3g | 185 kcal |
| 81 | (トマト類) ドライトマト | 14.2g | 291 kcal |
| 82 | Tomatoes, sun-dried | 14.1g | 258 kcal |
| 83 | 모자반 가공(가루), 모자반가루 | 14.0g | 127 kcal |
| 84 | 모자반 가공(가루), 모자반가루 | 14.0g | 127 kcal |
| 85 | 청각, 마른것 | 13.8g | 156 kcal |
| 86 | 청각, 마른것 | 13.8g | 156 kcal |
| 87 | ふのり 素干し | 13.8g | 207 kcal |
| 88 | Soybeans, mature seeds, sprouted, cooked, stir-fried, with salt | 13.1g | 125 kcal |
| 89 | Soybeans, mature seeds, sprouted, raw | 13.1g | 122 kcal |
| 90 | Soybeans, mature seeds, sprouted, cooked, stir-fried | 13.1g | 125 kcal |
| 91 | えだまめ 冷凍 | 13.0g | 143 kcal |
| 92 | Soybeans, green, raw | 13.0g | 147 kcal |
| 93 | 곰피, 마른것 | 12.9g | 141 kcal |
| 94 | 곰피, 마른것 | 12.9g | 141 kcal |
| 95 | Tomato powder | 12.9g | 302 kcal |
| 96 | 뽕나무버섯, 줄기, 마른것, 재배 | 12.8g | 182 kcal |
| 97 | 뽕나무버섯, 줄기, 마른것, 재배 | 12.8g | 184 kcal |
| 98 | あらめ 蒸し干し | 12.4g | 184 kcal |
| 99 | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, with salt | 12.4g | 141 kcal |
| 100 | Soybeans, green, cooked, boiled, drained, without salt | 12.4g | 141 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Vegetables
Lowest Calorie Vegetables
Highest Fat Vegetables
Lowest Fat Vegetables
Highest Carbs Vegetables
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Vegetables
Highest Fiber Vegetables
Highest Sugar Vegetables
Lowest Sugar Vegetables
Highest Sodium Vegetables
Lowest Sodium Vegetables
Highest Vitamin C Vegetables
Highest Vitamin A Vegetables
Highest Vitamin D Vegetables
Highest Calcium Vegetables
Highest Iron Vegetables
Highest Potassium Vegetables
Highest Magnesium Vegetables
Highest Zinc Vegetables
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods