Vegetables — Highest Sodium Ranking
100 foods ranked by Highest Sodium per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Sodium | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | 미역 가공(기타), 염장품, 데친것 | 13000.0mg | 35 kcal |
| 2 | 미역 가공(기타), 염장품, 데친것 | 13000.0mg | 35 kcal |
| 3 | 다시마 가공(기타), 염장품 | 10854.0mg | 16 kcal |
| 4 | 다시마 가공(기타), 염장품 | 10854.0mg | 16 kcal |
| 5 | わかめ カットわかめ 乾 | 9300.0mg | 186 kcal |
| 6 | 미역 가공(기타), 튀각 | 7335.0mg | 294 kcal |
| 7 | (こんぶ類) 塩昆布 | 7100.0mg | 193 kcal |
| 8 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 6400.0mg | 172 kcal |
| 9 | 미역, 마른것 | 6100.0mg | 126 kcal |
| 10 | 미역, 마른것 | 6100.0mg | 126 kcal |
| 11 | ザーサイ 漬物 | 5400.0mg | 20 kcal |
| 12 | ひとえぐさ 素干し | 4500.0mg | 172 kcal |
| 13 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 4330.0mg | 259 kcal |
| 14 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 4300.0mg | 119 kcal |
| 15 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 3900.0mg | 200 kcal |
| 16 | あおさ 素干し | 3900.0mg | 201 kcal |
| 17 | Yeast extract spread | 3380.0mg | 185 kcal |
| 18 | あおのり 素干し | 3200.0mg | 249 kcal |
| 19 | 미역 줄기 가공(기타), 염장품, 삶은것, 탈염 | 3100.0mg | 15 kcal |
| 20 | 다시마, 마른것 | 3100.0mg | 110 kcal |
| 21 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 3100.0mg | 18 kcal |
| 22 | 다시마, 마른것 | 3100.0mg | 110 kcal |
| 23 | 미역 줄기 가공(기타), 염장품, 삶은것, 탈염 | 3100.0mg | 15 kcal |
| 24 | 미역 줄기, 삶은것 | 3100.0mg | 15 kcal |
| 25 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 3000.0mg | 216 kcal |
| 26 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 3000.0mg | 205 kcal |
| 27 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 3000.0mg | 235 kcal |
| 28 | 대황, 마른것 | 2900.0mg | 145 kcal |
| 29 | (こんぶ類) つくだ煮 | 2900.0mg | 150 kcal |
| 30 | 대황, 마른것 | 2900.0mg | 145 kcal |
| 31 | Grape leaves, canned | 2850.0mg | 69 kcal |
| 32 | やまごぼう みそ漬 | 2800.0mg | 66 kcal |
| 33 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 2800.0mg | 52 kcal |
| 34 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 2700.0mg | 211 kcal |
| 35 | ふのり 素干し | 2700.0mg | 207 kcal |
| 36 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 2700.0mg | 31 kcal |
| 37 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 2600.0mg | 87 kcal |
| 38 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 2600.0mg | 170 kcal |
| 39 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 2400.0mg | 227 kcal |
| 40 | えごのり 素干し | 2400.0mg | 179 kcal |
| 41 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 2400.0mg | 224 kcal |
| 42 | あらめ 蒸し干し | 2300.0mg | 184 kcal |
| 43 | ひとえぐさ つくだ煮 | 2300.0mg | 148 kcal |
| 44 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 2200.0mg | 15 kcal |
| 45 | Potatoes, au gratin, dry mix, unprepared | 2100.0mg | 314 kcal |
| 46 | いわのり 素干し | 2100.0mg | 228 kcal |
| 47 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 2100.0mg | 28 kcal |
| 48 | (こんぶ類) 削り昆布 | 2100.0mg | 177 kcal |
| 49 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 2000.0mg | 137 kcal |
| 50 | 김 가공(기타), 맛김, 마른것 | 1938.0mg | 172 kcal |
| 51 | (なす類) 漬物 からし漬 | 1900.0mg | 127 kcal |
| 52 | てんぐさ 素干し | 1900.0mg | 194 kcal |
| 53 | しろうり 漬物 奈良漬 | 1900.0mg | 216 kcal |
| 54 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 1800.0mg | 180 kcal |
| 55 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 1800.0mg | 186 kcal |
| 56 | あまのり 味付けのり | 1700.0mg | 303 kcal |
| 57 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 1700.0mg | 19 kcal |
| 58 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 1700.0mg | 76 kcal |
| 59 | Eggplant, pickled | 1670.0mg | 49 kcal |
| 60 | Peppers, jalapeno, canned, solids and liquids | 1670.0mg | 27 kcal |
| 61 | たかな たかな漬 | 1600.0mg | 30 kcal |
| 62 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 1600.0mg | 51 kcal |
| 63 | (なす類) 漬物 しば漬 | 1600.0mg | 27 kcal |
| 64 | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | 1580.0mg | 358 kcal |
| 65 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 1500.0mg | 35 kcal |
| 66 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 1500.0mg | 29 kcal |
| 67 | Peppers, hot pickled, canned | 1430.0mg | 22 kcal |
| 68 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 1400.0mg | 76 kcal |
| 69 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 1400.0mg | 17 kcal |
| 70 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 1400.0mg | 194 kcal |
| 71 | 다시마 가공(기타), 튀각 | 1383.0mg | 199 kcal |
| 72 | 다시마 가공(기타), 튀각 | 1383.0mg | 228 kcal |
| 73 | Peppers, sweet, green, canned, solids and liquids | 1370.0mg | 18 kcal |
| 74 | Peppers, sweet, red, canned, solids and liquids | 1370.0mg | 18 kcal |
| 75 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 1300.0mg | 43 kcal |
| 76 | まつも 素干し | 1300.0mg | 252 kcal |
| 77 | 김 가공(기타), 맛김, 마른것 | 1299.0mg | 307 kcal |
| 78 | Pickles, cucumber, sour | 1210.0mg | 11 kcal |
| 79 | かんぴょう 甘煮 | 1200.0mg | 146 kcal |
| 80 | Peppers, hot chili, green, canned, pods, excluding seeds, solids and liquids | 1170.0mg | 21 kcal |
| 81 | Peppers, hot chili, red, canned, excluding seeds, solids and liquids | 1170.0mg | 21 kcal |
| 82 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 1100.0mg | 53 kcal |
| 83 | はくさい 漬物 キムチ | 1100.0mg | 27 kcal |
| 84 | ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 1100.0mg | 70 kcal |
| 85 | Pickle relish, hamburger | 1100.0mg | 129 kcal |
| 86 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 1100.0mg | 21 kcal |
| 87 | Pickle relish, hot dog | 1090.0mg | 91 kcal |
| 88 | Seaweed, spirulina, dried | 1050.0mg | 290 kcal |
| 89 | 미역 가공(기타), 튀각 | 1038.0mg | 283 kcal |
| 90 | みずかけな 塩漬 | 1000.0mg | 34 kcal |
| 91 | わさび わさび漬 | 1000.0mg | 140 kcal |
| 92 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 1000.0mg | 116 kcal |
| 93 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 1000.0mg | 13 kcal |
| 94 | きゅうり 漬物 塩漬 | 1000.0mg | 17 kcal |
| 95 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 990.0mg | 27 kcal |
| 96 | からしな 塩漬 | 970.0mg | 36 kcal |
| 97 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 970.0mg | 23 kcal |
| 98 | のざわな 漬物 調味漬 | 960.0mg | 22 kcal |
| 99 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 910.0mg | 27 kcal |
| 100 | さんとうさい 塩漬 | 910.0mg | 18 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Vegetables
Lowest Calorie Vegetables
Highest Protein Vegetables
Highest Fat Vegetables
Lowest Fat Vegetables
Highest Carbs Vegetables
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Vegetables
Highest Fiber Vegetables
Highest Sugar Vegetables
Lowest Sugar Vegetables
Lowest Sodium Vegetables
Highest Vitamin C Vegetables
Highest Vitamin A Vegetables
Highest Vitamin D Vegetables
Highest Calcium Vegetables
Highest Iron Vegetables
Highest Potassium Vegetables
Highest Magnesium Vegetables
Highest Zinc Vegetables
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods