Vegetables — Highest Carbs Ranking
100 foods ranked by Highest Carbs per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Carbs | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 米でん粉 | 89.3g | 375 kcal |
| 2 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール 乾 | 87.8g | 352 kcal |
| 3 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり 乾 | 87.7g | 341 kcal |
| 4 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 87.5g | 344 kcal |
| 5 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 | 86.7g | 347 kcal |
| 6 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 86.6g | 346 kcal |
| 7 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) とうもろこしでん粉 | 86.3g | 363 kcal |
| 8 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) サゴでん粉 | 86.1g | 357 kcal |
| 9 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 小麦でん粉 | 86.0g | 360 kcal |
| 10 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) くずでん粉 | 85.6g | 356 kcal |
| 11 | Potatoes, mashed, dehydrated, granules without milk, dry form | 85.5g | 372 kcal |
| 12 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 85.3g | 194 kcal |
| 13 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 85.3g | 354 kcal |
| 14 | 상황버섯, 마른것 | 84.6g | 179 kcal |
| 15 | 상황버섯, 마른것 | 83.7g | 182 kcal |
| 16 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 83.6g | 327 kcal |
| 17 | Onions, dehydrated flakes | 83.3g | 349 kcal |
| 18 | Potato flour | 83.1g | 357 kcal |
| 19 | <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 82.8g | 347 kcal |
| 20 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) さつまいもでん粉 | 82.0g | 340 kcal |
| 21 | てんぐさ 粉寒天 | 81.7g | 160 kcal |
| 22 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 81.6g | 338 kcal |
| 23 | Potatoes, mashed, dehydrated, flakes without milk, dry form | 81.2g | 354 kcal |
| 24 | 영지버섯, 마른것 | 81.0g | 187 kcal |
| 25 | Pepeao, dried | 81.0g | 298 kcal |
| 26 | Seaweed, agar, dried | 80.9g | 306 kcal |
| 27 | Shallots, freeze-dried | 80.7g | 348 kcal |
| 28 | Carrot, dehydrated | 79.6g | 341 kcal |
| 29 | Potatoes, mashed, dehydrated, granules with milk, dry form | 77.7g | 357 kcal |
| 30 | 석이버섯, 마른것 | 77.4g | 174 kcal |
| 31 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 77.1g | 192 kcal |
| 32 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 77.0g | 184 kcal |
| 33 | 뽕나무버섯, 줄기, 마른것, 재배 | 76.6g | 184 kcal |
| 34 | 뽕나무버섯, 줄기, 마른것, 재배 | 76.6g | 182 kcal |
| 35 | 목이버섯, 마른것 | 75.5g | 293 kcal |
| 36 | Mushrooms, shiitake, dried | 75.4g | 296 kcal |
| 37 | Tomato powder | 74.7g | 302 kcal |
| 38 | 우뭇가사리 가공(기타), 한천 | 74.6g | 154 kcal |
| 39 | Leeks, (bulb and lower-leaf portion), freeze-dried | 74.6g | 321 kcal |
| 40 | 우뭇가사리 가공(기타), 한천 | 74.6g | 154 kcal |
| 41 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 74.5g | 170 kcal |
| 42 | Potatoes, au gratin, dry mix, unprepared | 74.3g | 314 kcal |
| 43 | てんぐさ 角寒天 | 74.1g | 159 kcal |
| 44 | Potatoes, scalloped, dry mix, unprepared | 73.9g | 358 kcal |
| 45 | 표고버섯 가공(가루), 표고버섯가루 | 73.8g | 184 kcal |
| 46 | きく 菊のり | 73.5g | 283 kcal |
| 47 | 잣버섯, 마른것 | 73.4g | 185 kcal |
| 48 | 잣버섯, 마른것 | 73.4g | 184 kcal |
| 49 | Fungi, Cloud ears, dried | 73.0g | 284 kcal |
| 50 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 71.9g | 277 kcal |
| 51 | 영지버섯, 마른것 | 71.4g | 289 kcal |
| 52 | 목이버섯, 마른것 | 71.1g | 167 kcal |
| 53 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 71.1g | 216 kcal |
| 54 | 버들송이버섯, 줄기, 마른것 | 71.1g | 185 kcal |
| 55 | 버들송이버섯, 줄기, 마른것 | 71.1g | 183 kcal |
| 56 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 70.8g | 277 kcal |
| 57 | Peppers, hot chile, sun-dried | 69.9g | 324 kcal |
| 58 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 69.7g | 280 kcal |
| 59 | Peppers, sweet, red, freeze-dried | 68.7g | 314 kcal |
| 60 | 청태, 마른것 | 68.7g | 180 kcal |
| 61 | 청태, 마른것 | 68.7g | 180 kcal |
| 62 | 석이버섯, 마른것 | 68.5g | 165 kcal |
| 63 | 표고버섯 가공(가루), 표고버섯가루 | 68.3g | 186 kcal |
| 64 | かんぴょう 乾 | 68.1g | 239 kcal |
| 65 | (トマト類) ドライトマト | 67.3g | 291 kcal |
| 66 | 나도팽나무버섯, 마른것 | 66.1g | 296 kcal |
| 67 | 나도팽나무버섯, 마른것 | 66.1g | 182 kcal |
| 68 | Kanpyo, (dried gourd strips) | 65.0g | 258 kcal |
| 69 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 64.7g | 235 kcal |
| 70 | 대황, 마른것 | 64.5g | 145 kcal |
| 71 | 대황, 마른것 | 64.5g | 145 kcal |
| 72 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 64.3g | 170 kcal |
| 73 | Chives, freeze-dried | 64.3g | 311 kcal |
| 74 | 비단풀, 마른것 | 64.1g | 153 kcal |
| 75 | 비단풀, 마른것 | 64.1g | 153 kcal |
| 76 | 표고버섯, 마른것, 참나무재배 | 63.7g | 179 kcal |
| 77 | 표고버섯, 마른것, 참나무재배 | 63.7g | 178 kcal |
| 78 | ずいき 干しずいき 乾 | 63.5g | 232 kcal |
| 79 | Radishes, oriental, dried | 63.4g | 271 kcal |
| 80 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 62.9g | 227 kcal |
| 81 | 청각, 마른것 | 62.6g | 156 kcal |
| 82 | 청각, 마른것 | 62.6g | 156 kcal |
| 83 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 62.5g | 258 kcal |
| 84 | えごのり 素干し | 62.2g | 179 kcal |
| 85 | 검은비닐버섯, 마른것 | 62.1g | 177 kcal |
| 86 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 62.1g | 216 kcal |
| 87 | 검은비닐버섯, 마른것 | 62.1g | 178 kcal |
| 88 | 버들송이버섯, 갓, 마른것 | 61.6g | 191 kcal |
| 89 | 버들송이버섯, 갓, 마른것 | 61.6g | 192 kcal |
| 90 | 큰느타리버섯(새송이버섯) 가공(가루), 큰느타리버섯가루 | 61.4g | 184 kcal |
| 91 | わらび 干しわらび 乾 | 61.4g | 216 kcal |
| 92 | まいたけ 乾 | 59.9g | 273 kcal |
| 93 | 톳, 자건 | 59.7g | 135 kcal |
| 94 | 톳, 자건 | 59.7g | 135 kcal |
| 95 | 싸리버섯, 마른것 | 58.9g | 180 kcal |
| 96 | 싸리버섯, 마른것 | 58.9g | 179 kcal |
| 97 | 다시마 가공(기타), 튀각 | 58.8g | 199 kcal |
| 98 | 다시마 가공(기타), 튀각 | 58.8g | 228 kcal |
| 99 | 뽕나무버섯, 갓, 마른것, 재배 | 58.6g | 192 kcal |
| 100 | 뽕나무버섯, 갓, 마른것, 재배 | 58.6g | 192 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Vegetables
Lowest Calorie Vegetables
Highest Protein Vegetables
Highest Fat Vegetables
Lowest Fat Vegetables
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Vegetables
Highest Fiber Vegetables
Highest Sugar Vegetables
Lowest Sugar Vegetables
Highest Sodium Vegetables
Lowest Sodium Vegetables
Highest Vitamin C Vegetables
Highest Vitamin A Vegetables
Highest Vitamin D Vegetables
Highest Calcium Vegetables
Highest Iron Vegetables
Highest Potassium Vegetables
Highest Magnesium Vegetables
Highest Zinc Vegetables
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods