Vegetables — Highest Calcium Ranking
100 foods ranked by Highest Calcium per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Highest Calcium | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 1600.0mg | 192 kcal |
| 2 | ずいき 干しずいき 乾 | 1200.0mg | 232 kcal |
| 3 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 1000.0mg | 180 kcal |
| 4 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 1000.0mg | 186 kcal |
| 5 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 960.0mg | 200 kcal |
| 6 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 940.0mg | 119 kcal |
| 7 | まつも 素干し | 920.0mg | 252 kcal |
| 8 | ひとえぐさ 素干し | 920.0mg | 172 kcal |
| 9 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 900.0mg | 227 kcal |
| 10 | わかめ カットわかめ 乾 | 870.0mg | 186 kcal |
| 11 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 830.0mg | 172 kcal |
| 12 | Chives, freeze-dried | 813.0mg | 311 kcal |
| 13 | あらめ 蒸し干し | 790.0mg | 184 kcal |
| 14 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 780.0mg | 170 kcal |
| 15 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 760.0mg | 211 kcal |
| 16 | あおのり 素干し | 750.0mg | 249 kcal |
| 17 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 750.0mg | 216 kcal |
| 18 | てんぐさ 角寒天 | 660.0mg | 159 kcal |
| 19 | (こんぶ類) 削り昆布 | 650.0mg | 177 kcal |
| 20 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 650.0mg | 224 kcal |
| 21 | Radishes, oriental, dried | 629.0mg | 271 kcal |
| 22 | Seaweed, agar, dried | 625.0mg | 306 kcal |
| 23 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 560.0mg | 235 kcal |
| 24 | とうがらし 葉・果実 油いため | 550.0mg | 81 kcal |
| 25 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 500.0mg | 280 kcal |
| 26 | とうがらし 葉・果実 生 | 490.0mg | 32 kcal |
| 27 | あおさ 素干し | 490.0mg | 201 kcal |
| 28 | かわのり 素干し | 450.0mg | 247 kcal |
| 29 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 430.0mg | 205 kcal |
| 30 | Fireweed, leaves, raw | 429.0mg | 103 kcal |
| 31 | Grape leaves, raw | 363.0mg | 93 kcal |
| 32 | Leeks, (bulb and lower-leaf portion), freeze-dried | 360.0mg | 321 kcal |
| 33 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 340.0mg | 42 kcal |
| 34 | ふのり 素干し | 330.0mg | 207 kcal |
| 35 | Potatoes, au gratin, dry mix, unprepared | 311.0mg | 314 kcal |
| 36 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 310.0mg | 216 kcal |
| 37 | Lambsquarters, raw | 309.0mg | 43 kcal |
| 38 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 299.0mg | 259 kcal |
| 39 | パセリ 葉 生 | 290.0mg | 34 kcal |
| 40 | なずな 葉 生 | 290.0mg | 35 kcal |
| 41 | Grape leaves, canned | 289.0mg | 69 kcal |
| 42 | Kanpyo, (dried gourd strips) | 280.0mg | 258 kcal |
| 43 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 280.0mg | 35 kcal |
| 44 | あまのり 焼きのり | 280.0mg | 297 kcal |
| 45 | (こんぶ類) 塩昆布 | 280.0mg | 193 kcal |
| 46 | Epazote, raw | 275.0mg | 32 kcal |
| 47 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 260.0mg | 36 kcal |
| 48 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 260.0mg | 23 kcal |
| 49 | Lambsquarters, cooked, boiled, drained, without salt | 258.0mg | 32 kcal |
| 50 | Lambsquarters, cooked, boiled, drained, with salt | 258.0mg | 32 kcal |
| 51 | Onions, dehydrated flakes | 257.0mg | 349 kcal |
| 52 | Kale, raw | 254.0mg | 35 kcal |
| 53 | かぶ 葉 生 | 250.0mg | 20 kcal |
| 54 | かんぴょう 乾 | 250.0mg | 239 kcal |
| 55 | バジル 葉 生 | 240.0mg | 21 kcal |
| 56 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 240.0mg | 170 kcal |
| 57 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 240.0mg | 27 kcal |
| 58 | Collards, raw | 232.0mg | 32 kcal |
| 59 | てんぐさ 素干し | 230.0mg | 194 kcal |
| 60 | しそ 葉 生 | 230.0mg | 32 kcal |
| 61 | Winged bean leaves, raw | 224.0mg | 74 kcal |
| 62 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 220.0mg | 24 kcal |
| 63 | ケール 葉 生 | 220.0mg | 26 kcal |
| 64 | Amaranth leaves, raw | 215.0mg | 23 kcal |
| 65 | Carrot, dehydrated | 212.0mg | 341 kcal |
| 66 | Jute, potherb, cooked, boiled, drained, without salt | 211.0mg | 37 kcal |
| 67 | Jute, potherb, cooked, boiled, drained, with salt | 211.0mg | 37 kcal |
| 68 | Mustard spinach, (tendergreen), raw | 210.0mg | 22 kcal |
| 69 | みずな 葉 生 | 210.0mg | 23 kcal |
| 70 | Collards, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, with salt | 210.0mg | 36 kcal |
| 71 | Collards, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, without salt | 210.0mg | 36 kcal |
| 72 | えごのり 素干し | 210.0mg | 179 kcal |
| 73 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 210.0mg | 19 kcal |
| 74 | Amaranth leaves, cooked, boiled, drained, without salt | 209.0mg | 21 kcal |
| 75 | Amaranth leaves, cooked, boiled, drained, with salt | 209.0mg | 21 kcal |
| 76 | Jute, potherb, raw | 208.0mg | 34 kcal |
| 77 | Collards, frozen, chopped, unprepared | 201.0mg | 33 kcal |
| 78 | ひろしまな 葉 生 | 200.0mg | 19 kcal |
| 79 | みずな 塩漬 | 200.0mg | 26 kcal |
| 80 | みずな 葉 ゆで | 200.0mg | 21 kcal |
| 81 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 200.0mg | 28 kcal |
| 82 | わらび 干しわらび 乾 | 200.0mg | 216 kcal |
| 83 | Soybeans, green, raw | 197.0mg | 147 kcal |
| 84 | かぶ 葉 ゆで | 190.0mg | 20 kcal |
| 85 | Turnip greens, raw | 190.0mg | 32 kcal |
| 86 | さんとうさい 塩漬 | 190.0mg | 18 kcal |
| 87 | Dandelion greens, raw | 187.0mg | 45 kcal |
| 88 | Drumstick leaves, raw | 185.0mg | 64 kcal |
| 89 | Shallots, freeze-dried | 183.0mg | 348 kcal |
| 90 | Garlic, raw | 181.0mg | 149 kcal |
| 91 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 180.0mg | 12 kcal |
| 92 | ちぢみゆきな 葉 生 | 180.0mg | 35 kcal |
| 93 | よもぎ 葉 生 | 180.0mg | 43 kcal |
| 94 | Parsley, freeze-dried | 176.0mg | 271 kcal |
| 95 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 170.0mg | 24 kcal |
| 96 | こまつな 葉 生 | 170.0mg | 13 kcal |
| 97 | あまのり 味付けのり | 170.0mg | 303 kcal |
| 98 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 170.0mg | 17 kcal |
| 99 | ルッコラ 葉 生 | 170.0mg | 17 kcal |
| 100 | Seaweed, kelp, raw | 168.0mg | 43 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Vegetables
Lowest Calorie Vegetables
Highest Protein Vegetables
Highest Fat Vegetables
Lowest Fat Vegetables
Highest Carbs Vegetables
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Vegetables
Highest Fiber Vegetables
Highest Sugar Vegetables
Lowest Sugar Vegetables
Highest Sodium Vegetables
Lowest Sodium Vegetables
Highest Vitamin C Vegetables
Highest Vitamin A Vegetables
Highest Vitamin D Vegetables
Highest Iron Vegetables
Highest Potassium Vegetables
Highest Magnesium Vegetables
Highest Zinc Vegetables
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods