Spices & Herbs — Lowest Calorie Ranking
63 foods ranked by Lowest Calorie per 100g serving.
Highest Calorie
Lowest Calorie
Highest Protein
Highest Fat
Lowest Fat
Highest Carbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly)
Highest Fiber
Highest Sugar
Lowest Sugar
Highest Sodium
Lowest Sodium
Highest Vitamin C
Highest Vitamin A
Highest Vitamin D
Highest Calcium
Highest Iron
Highest Potassium
Highest Magnesium
Highest Zinc
| # | Food | Lowest Calorie | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 | Seasoning mix, dry, sazon, coriander & annatto | 0,0 kcal | 0 kcal |
| 2 | Salt, table | 0,0 kcal | 0 kcal |
| 3 | Vinegar, distilled | 18,0 kcal | 18 kcal |
| 4 | Vinegar, red wine | 19,0 kcal | 19 kcal |
| 5 | Vinegar, cider | 21,0 kcal | 21 kcal |
| 6 | Capers, canned | 23,0 kcal | 23 kcal |
| 7 | Basil, fresh | 23,0 kcal | 23 kcal |
| 8 | Dill weed, fresh | 43,0 kcal | 43 kcal |
| 9 | Spearmint, fresh | 44,0 kcal | 44 kcal |
| 10 | Horseradish, prepared | 48,0 kcal | 48 kcal |
| 11 | Vanilla extract, imitation, no alcohol | 56,0 kcal | 56 kcal |
| 12 | Mustard, prepared, yellow | 60,0 kcal | 60 kcal |
| 13 | Peppermint, fresh | 70,0 kcal | 70 kcal |
| 14 | Vinegar, balsamic | 88,0 kcal | 88 kcal |
| 15 | Thyme, fresh | 101,0 kcal | 101 kcal |
| 16 | Rosemary, fresh | 131,0 kcal | 131 kcal |
| 17 | Spices, basil, dried | 233,0 kcal | 233 kcal |
| 18 | Spices, chervil, dried | 237,0 kcal | 237 kcal |
| 19 | Vanilla extract, imitation, alcohol | 237,0 kcal | 237 kcal |
| 20 | Spices, cinnamon, ground | 247,0 kcal | 247 kcal |
| 21 | Spices, pepper, black | 251,0 kcal | 251 kcal |
| 22 | Spices, dill weed, dried | 253,0 kcal | 253 kcal |
| 23 | Spices, allspice, ground | 263,0 kcal | 263 kcal |
| 24 | Spices, oregano, dried | 265,0 kcal | 265 kcal |
| 25 | Spices, marjoram, dried | 271,0 kcal | 271 kcal |
| 26 | Spices, savory, ground | 272,0 kcal | 272 kcal |
| 27 | Spices, cloves, ground | 274,0 kcal | 274 kcal |
| 28 | Spices, thyme, dried | 276,0 kcal | 276 kcal |
| 29 | Spices, coriander leaf, dried | 279,0 kcal | 279 kcal |
| 30 | Spices, chili powder | 282,0 kcal | 282 kcal |
| 31 | Spices, paprika | 282,0 kcal | 282 kcal |
| 32 | Spearmint, dried | 285,0 kcal | 285 kcal |
| 33 | Vanilla extract | 288,0 kcal | 288 kcal |
| 34 | Spices, parsley, dried | 292,0 kcal | 292 kcal |
| 35 | Spices, tarragon, dried | 295,0 kcal | 295 kcal |
| 36 | Spices, pepper, white | 296,0 kcal | 296 kcal |
| 37 | Spices, coriander seed | 298,0 kcal | 298 kcal |
| 38 | Spices, dill seed | 305,0 kcal | 305 kcal |
| 39 | Spices, poultry seasoning | 307,0 kcal | 307 kcal |
| 40 | Spices, saffron | 310,0 kcal | 310 kcal |
| 41 | Spices, cardamom | 311,0 kcal | 311 kcal |
| 42 | Spices, turmeric, ground | 312,0 kcal | 312 kcal |
| 43 | Spices, bay leaf | 313,0 kcal | 313 kcal |
| 44 | Spices, sage, ground | 315,0 kcal | 315 kcal |
| 45 | Spices, pepper, red or cayenne | 318,0 kcal | 318 kcal |
| 46 | Seasoning mix, dry, taco, original | 322,0 kcal | 322 kcal |
| 47 | Spices, fenugreek seed | 323,0 kcal | 323 kcal |
| 48 | Spices, curry powder | 325,0 kcal | 325 kcal |
| 49 | Spices, garlic powder | 331,0 kcal | 331 kcal |
| 50 | Spices, rosemary, dried | 331,0 kcal | 331 kcal |
| 51 | Spices, caraway seed | 333,0 kcal | 333 kcal |
| 52 | Spices, ginger, ground | 335,0 kcal | 335 kcal |
| 53 | Seasoning mix, dry, chili, original | 335,0 kcal | 335 kcal |
| 54 | Spices, anise seed | 337,0 kcal | 337 kcal |
| 55 | Spices, onion powder | 341,0 kcal | 341 kcal |
| 56 | Spices, pumpkin pie spice | 342,0 kcal | 342 kcal |
| 57 | Spices, fennel seed | 345,0 kcal | 345 kcal |
| 58 | Spices, cumin seed | 375,0 kcal | 375 kcal |
| 59 | Spices, celery seed | 392,0 kcal | 392 kcal |
| 60 | Spices, mace, ground | 475,0 kcal | 475 kcal |
| 61 | Spices, mustard seed, ground | 508,0 kcal | 508 kcal |
| 62 | Spices, nutmeg, ground | 525,0 kcal | 525 kcal |
| 63 | Spices, poppy seed | 525,0 kcal | 525 kcal |
Related Rankings
Highest Calorie Spices & Herbs
Highest Protein Spices & Herbs
Highest Fat Spices & Herbs
Lowest Fat Spices & Herbs
Highest Carbs Spices & Herbs
Lowest Carbs (Keto-Friendly) Spices & Herbs
Highest Fiber Spices & Herbs
Highest Sugar Spices & Herbs
Lowest Sugar Spices & Herbs
Highest Sodium Spices & Herbs
Lowest Sodium Spices & Herbs
Highest Vitamin C Spices & Herbs
Highest Vitamin A Spices & Herbs
Highest Vitamin D Spices & Herbs
Highest Calcium Spices & Herbs
Highest Iron Spices & Herbs
Highest Potassium Spices & Herbs
Highest Magnesium Spices & Herbs
Highest Zinc Spices & Herbs
Filter by Category
All Foods
American Indian/Alaska Native Foods
🍎 Fruits
🥦 Vegetables
🌾 Grains & Pasta
🥛 Dairy & Eggs
🥩 Meat
🐟 Fish & Seafood
🥜 Nuts & Seeds
🫘 Legumes
🥤 Beverages
🍪 Snacks
🍰 Sweets & Desserts
🫒 Fats & Oils
🌿 Spices & Herbs
🍲 Soups & Sauces
🍞 Baked Goods
🥣 Breakfast Cereals
🍔 Fast Food
🍱 Prepared Meals
🍼 Baby Foods
🍽️ Restaurant Foods